Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Comarca 3205 Ourense Homes 0-19 8,13
2019 Concello 32069 Ribadavia Mulleres 0-19 6,39
2019 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 0-19 8,66
2019 Concello 36012 Cotobade Homes 0-19 0,00
2019 Concello 36031 Mondariz-Balneario Mulleres 0-19 6,99
2019 Concello 36050 Salvaterra de Miño Total 0-19 17,28
2019 Concello 15013 Brión Mulleres 20-64 30,37
2019 Concello 15032 Curtis Total 20-64 59,55
2019 Concello 15052 Muxía Homes 20-64 28,43
2019 Concello 15071 Porto do Son Mulleres 20-64 27,96
2019 Concello 15090 Vilasantar Total 20-64 54,66
2019 Concello 27007 Begonte Homes 20-64 29,38
2019 Concello 27026 Láncara Mulleres 20-64 25,18
2019 Concello 27046 Pol Total 20-64 54,32
2019 Concello 27066 Viveiro Homes 20-64 30,43
2019 Concello 32010 Beade Mulleres 20-64 21,91
2019 Comarca 3203 O Carballiño Total 20-64 52,52
2019 Comarca 3205 Ourense Homes 20-64 27,69
2019 Concello 32069 Ribadavia Mulleres 20-64 28,09
2019 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 20-64 52,74
2019 Concello 36012 Cotobade Homes 20-64 0,00
2019 Concello 36031 Mondariz-Balneario Mulleres 20-64 28,73
2019 Concello 36050 Salvaterra de Miño Total 20-64 60,29
2019 Concello 15013 Brión Mulleres 65 ou máis 11,55
2019 Concello 15032 Curtis Total 65 ou máis 26,39
2019 Concello 15052 Muxía Homes 65 ou máis 14,37
2019 Concello 15071 Porto do Son Mulleres 65 ou máis 14,73
2019 Concello 15090 Vilasantar Total 65 ou máis 37,51
2019 Concello 27007 Begonte Homes 65 ou máis 15,80
2019 Concello 27026 Láncara Mulleres 65 ou máis 18,89
2019 Concello 27046 Pol Total 65 ou máis 36,17
2019 Concello 27066 Viveiro Homes 65 ou máis 10,72
2019 Concello 32010 Beade Mulleres 65 ou máis 21,66
2019 Comarca 3203 O Carballiño Total 65 ou máis 35,28
2019 Comarca 3205 Ourense Homes 65 ou máis 10,82
2019 Concello 32069 Ribadavia Mulleres 65 ou máis 16,58
2019 Concello 32088 Vilamartín de Valdeorras Total 65 ou máis 38,60
2019 Concello 36012 Cotobade Homes 65 ou máis 0,00
2019 Concello 36031 Mondariz-Balneario Mulleres 65 ou máis 13,51
2019 Concello 36050 Salvaterra de Miño Total 65 ou máis 22,43
2019 Concello 15013 Brión Mulleres Total 51,86
2019 Concello 15032 Curtis Total Total 100,00
2019 Concello 15052 Muxía Homes Total 48,53
2019 Concello 15071 Porto do Son Mulleres Total 50,26
2019 Concello 15090 Vilasantar Total Total 100,00
2019 Concello 27007 Begonte Homes Total 50,10
2019 Concello 27026 Láncara Mulleres Total 48,87
2019 Concello 27046 Pol Total Total 100,00
2019 Concello 27066 Viveiro Homes Total 48,87
2019 Concello 32010 Beade Mulleres Total 47,86