Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 32072 Rúa, A Homes Total 49,26
2019 Concello 32091 Vilardevós Mulleres Total 48,65
2019 Concello 36015 Cuntis Total Total 100,00
2019 Concello 36035 Nigrán Homes Total 49,11
2019 Concello 36054 Tomiño Mulleres Total 49,51
2019 Concello 15017 Cambre Mulleres 0-19 9,00
2019 Concello 15036 Ferrol Total 0-19 14,64
2019 Concello 15056 Negreira Homes 0-19 8,63
2019 Concello 15075 Sada Mulleres 0-19 8,37
2019 Comarca 1510 Muros Total 0-19 11,86
2019 Concello 27010 Castro de Rei Homes 0-19 5,90
2019 Comarca 2703 A Fonsagrada Mulleres 0-19 3,37
2019 Comarca 2705 A Mariña Central Total 0-19 14,99
2019 Comarca 2710 Sarria Homes 0-19 6,20
2019 Concello 32014 Bola, A Mulleres 0-19 3,63
2019 Concello 32033 Gomesende Total 0-19 4,51
2019 Concello 32053 Oímbra Homes 0-19 4,79
2019 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 0-19 5,73
2019 Concello 32091 Vilardevós Total 0-19 5,09
2019 Concello 36016 Dozón Homes 0-19 3,88
2019 Concello 36035 Nigrán Mulleres 0-19 8,41
2019 Concello 36054 Tomiño Total 0-19 17,52
2019 Concello 15017 Cambre Mulleres 20-64 32,75
2019 Concello 15036 Ferrol Total 20-64 57,28
2019 Concello 15056 Negreira Homes 20-64 28,48
2019 Concello 15075 Sada Mulleres 20-64 29,99
2019 Comarca 1510 Muros Total 20-64 54,15
2019 Concello 27010 Castro de Rei Homes 20-64 29,26
2019 Comarca 2703 A Fonsagrada Mulleres 20-64 23,84
2019 Comarca 2705 A Mariña Central Total 20-64 58,87
2019 Comarca 2710 Sarria Homes 20-64 28,73
2019 Concello 32014 Bola, A Mulleres 20-64 24,13
2019 Concello 32033 Gomesende Total 20-64 44,26
2019 Concello 32053 Oímbra Homes 20-64 32,07
2019 Concello 32072 Rúa, A Mulleres 20-64 27,63
2019 Concello 32091 Vilardevós Total 20-64 46,32
2019 Concello 36016 Dozón Homes 20-64 30,41
2019 Concello 36035 Nigrán Mulleres 20-64 30,39
2019 Concello 36054 Tomiño Total 20-64 60,99
2019 Concello 15017 Cambre Mulleres 65 ou máis 9,47
2019 Concello 15036 Ferrol Total 65 ou máis 28,09
2019 Concello 15056 Negreira Homes 65 ou máis 11,26
2019 Concello 15075 Sada Mulleres 65 ou máis 12,77
2019 Comarca 1510 Muros Total 65 ou máis 33,99
2019 Concello 27010 Castro de Rei Homes 65 ou máis 14,25
2019 Comarca 2703 A Fonsagrada Mulleres 65 ou máis 20,16
2019 Comarca 2705 A Mariña Central Total 65 ou máis 26,14
2019 Comarca 2710 Sarria Homes 65 ou máis 14,60
2019 Concello 32014 Bola, A Mulleres 65 ou máis 25,09
2019 Concello 32033 Gomesende Total 65 ou máis 51,23