Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grupos quinquenales de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 50-54 3,78
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 55-59 3,90
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 60-64 4,05
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 65-69 3,81
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 70-74 3,93
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 75-79 4,73
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 80-84 3,87
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 85-89 3,45
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres 90 ou máis 2,79
2023 Concello 15007 Baña, A Mulleres Total 52,65
2023 Concello 15007 Baña, A Total 0-4 1,98
2023 Concello 15007 Baña, A Total 5-9 2,25
2023 Concello 15007 Baña, A Total 10-14 3,15
2023 Concello 15007 Baña, A Total 15-19 2,70
2023 Concello 15007 Baña, A Total 20-24 2,85
2023 Concello 15007 Baña, A Total 25-29 2,94
2023 Concello 15007 Baña, A Total 30-34 4,73
2023 Concello 15007 Baña, A Total 35-39 5,03
2023 Concello 15007 Baña, A Total 40-44 5,57
2023 Concello 15007 Baña, A Total 45-49 7,28
2023 Concello 15007 Baña, A Total 50-54 6,44
2023 Concello 15007 Baña, A Total 55-59 7,85
2023 Concello 15007 Baña, A Total 60-64 8,21
2023 Concello 15007 Baña, A Total 65-69 7,97
2023 Concello 15007 Baña, A Total 70-74 7,52
2023 Concello 15007 Baña, A Total 75-79 8,54
2023 Concello 15007 Baña, A Total 80-84 6,05
2023 Concello 15007 Baña, A Total 85-89 5,21
2023 Concello 15007 Baña, A Total 90 ou máis 3,72
2023 Concello 15007 Baña, A Total Total 100,00
2023 Concello 32006 Bande Homes 0-4 0,54
2023 Concello 32006 Bande Homes 5-9 0,88
2023 Concello 32006 Bande Homes 10-14 1,08
2023 Concello 32006 Bande Homes 15-19 0,95
2023 Concello 32006 Bande Homes 20-24 1,56
2023 Concello 32006 Bande Homes 25-29 1,62
2023 Concello 32006 Bande Homes 30-34 1,83
2023 Concello 32006 Bande Homes 35-39 2,17
2023 Concello 32006 Bande Homes 40-44 3,04
2023 Concello 32006 Bande Homes 45-49 3,45
2023 Concello 32006 Bande Homes 50-54 3,52
2023 Concello 32006 Bande Homes 55-59 3,25
2023 Concello 32006 Bande Homes 60-64 4,19
2023 Concello 32006 Bande Homes 65-69 4,67
2023 Concello 32006 Bande Homes 70-74 4,80
2023 Concello 32006 Bande Homes 75-79 4,94
2023 Concello 32006 Bande Homes 80-84 3,99
2023 Concello 32006 Bande Homes 85-89 2,23
2023 Concello 32006 Bande Homes 90 ou máis 1,69
2023 Concello 32006 Bande Homes Total 50,41