Pasar al contenido principal

Supervivencia observada, por tipo de tumor

Indicador:

Probabilidad de sobrevivir, considerando todas las causas de muerte, un determinado período de tiempo tras el diagnóstico de cáncer. Para estimar la supervivencia se consideró como fecha fin de seguimiento la de la defunción o el 31-12-2022, lo que primero sucediera.

Fuente de datos:

Tumores incidentes – Registro Gallego de Tumores (REGAT).

Defunciones – Registro Gallego de Mortalidad (RGM).

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Tumor
Anos dende diagnóstico
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Cohorte diagnóstico Tumor Anos dende diagnóstico Supervivencia
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Vexiga urinaria 1 80,10
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Vexiga urinaria 2 73,00
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Vexiga urinaria 3 68,20
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Vexiga urinaria 4 63,10
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Vexiga urinaria 5 59,80
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Encéfalo e SNC 1 44,20
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Encéfalo e SNC 2 31,40
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Encéfalo e SNC 3 25,50
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Encéfalo e SNC 4 22,60
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Encéfalo e SNC 5 21,90
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Tiroides 1 95,40
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Tiroides 2 94,50
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Tiroides 3 94,00
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Tiroides 4 93,40
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Tiroides 5 92,30
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Linfoma de Hodgkin 1 85,90
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Linfoma de Hodgkin 2 82,30
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Linfoma de Hodgkin 3 80,00
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Linfoma de Hodgkin 4 77,30
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Linfoma de Hodgkin 5 76,50
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Linfomas non hodgkinianos 1 78,00
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Linfomas non hodgkinianos 2 71,40
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Linfomas non hodgkinianos 3 67,10
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Linfomas non hodgkinianos 4 63,40
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Linfomas non hodgkinianos 5 60,40
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Mieloma 1 72,90
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Mieloma 2 63,80
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Mieloma 3 54,60
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Mieloma 4 49,30
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Mieloma 5 43,90
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Leucemias 1 58,60
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Leucemias 2 49,50
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Leucemias 3 43,50
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Leucemias 4 40,00
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Leucemias 5 37,40
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Outros tumores 1 67,70
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Outros tumores 2 58,80
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Outros tumores 3 53,00
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Outros tumores 4 49,30
2022 Comunidade 12 Galicia Mulleres 2015-2019 Outros tumores 5 46,90
2022 Comunidade 12 Galicia Total 2015-2019 Beizo, cavidade oral e farinxe 1 73,60
2022 Comunidade 12 Galicia Total 2015-2019 Beizo, cavidade oral e farinxe 2 62,40
2022 Comunidade 12 Galicia Total 2015-2019 Beizo, cavidade oral e farinxe 3 55,90
2022 Comunidade 12 Galicia Total 2015-2019 Beizo, cavidade oral e farinxe 4 51,60
2022 Comunidade 12 Galicia Total 2015-2019 Beizo, cavidade oral e farinxe 5 47,70
2022 Comunidade 12 Galicia Total 2015-2019 Esófago 1 37,70
2022 Comunidade 12 Galicia Total 2015-2019 Esófago 2 24,40
2022 Comunidade 12 Galicia Total 2015-2019 Esófago 3 17,50
2022 Comunidade 12 Galicia Total 2015-2019 Esófago 4 14,20
2022 Comunidade 12 Galicia Total 2015-2019 Esófago 5 11,80