Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2009 Concello 36014 Crecente
2009 Concello 36015 Cuntis 7,57
2009 Concello 36016 Dozón
2009 Concello 36017 Estrada, A 6,47
2009 Concello 36018 Forcarei 3,02
2009 Concello 36019 Fornelos de Montes 5,74
2009 Concello 36020 Agolada 2,96
2009 Concello 36021 Gondomar 10,18
2009 Concello 36022 Grove, O 8,40
2009 Concello 36023 Guarda, A 8,12
2009 Concello 36024 Lalín 6,93
2009 Concello 36025 Lama, A 3,46
2009 Concello 36026 Marín 9,00
2009 Concello 36027 Meaño 9,01
2009 Concello 36028 Meis 6,67
2009 Concello 36029 Moaña 10,70
2009 Concello 36030 Mondariz 7,28
2009 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2009 Concello 36032 Moraña 11,18
2009 Concello 36033 Mos 8,96
2009 Concello 36034 Neves, As 5,91
2009 Concello 36035 Nigrán 8,19
2009 Concello 36036 Oia 6,77
2009 Concello 36037 Pazos de Borbén 7,02
2009 Concello 36038 Pontevedra 11,28
2009 Concello 36039 Porriño, O 11,27
2009 Concello 36040 Portas 6,50
2009 Concello 36041 Poio 10,59
2009 Concello 36042 Ponteareas 10,84
2009 Concello 36043 Ponte Caldelas 6,95
2009 Concello 36044 Pontecesures 10,80
2009 Concello 36045 Redondela 8,88
2009 Concello 36046 Ribadumia 14,86
2009 Concello 36047 Rodeiro 4,10
2009 Concello 36048 Rosal, O 6,70
2009 Concello 36049 Salceda de Caselas 12,17
2009 Concello 36050 Salvaterra de Miño 8,71
2009 Concello 36051 Sanxenxo 9,19
2009 Concello 36052 Silleda 7,11
2009 Concello 36053 Soutomaior 13,84
2009 Concello 36054 Tomiño 7,37
2009 Concello 36055 Tui 9,99
2009 Concello 36056 Valga 7,66
2009 Concello 36057 Vigo 9,37
2009 Concello 36058 Vilaboa 8,77
2009 Concello 36059 Vila de Cruces 5,93
2009 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 10,02
2009 Concello 36061 Vilanova de Arousa 9,14
2009 Concello 36901 Illa de Arousa, A 9,39
2009 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade