Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2007 Concello 36014 Crecente
2007 Concello 36015 Cuntis 5,52
2007 Concello 36016 Dozón
2007 Concello 36017 Estrada, A 7,26
2007 Concello 36018 Forcarei 4,64
2007 Concello 36019 Fornelos de Montes 4,63
2007 Concello 36020 Agolada 5,17
2007 Concello 36021 Gondomar 9,08
2007 Concello 36022 Grove, O 7,84
2007 Concello 36023 Guarda, A 9,14
2007 Concello 36024 Lalín 6,94
2007 Concello 36025 Lama, A 5,48
2007 Concello 36026 Marín 9,86
2007 Concello 36027 Meaño 10,28
2007 Concello 36028 Meis 6,47
2007 Concello 36029 Moaña 9,17
2007 Concello 36030 Mondariz 4,91
2007 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2007 Concello 36032 Moraña 5,49
2007 Concello 36033 Mos 8,80
2007 Concello 36034 Neves, As 8,23
2007 Concello 36035 Nigrán 10,20
2007 Concello 36036 Oia 6,83
2007 Concello 36037 Pazos de Borbén 7,01
2007 Concello 36038 Pontevedra 10,21
2007 Concello 36039 Porriño, O 9,00
2007 Concello 36040 Portas 6,75
2007 Concello 36041 Poio 12,72
2007 Concello 36042 Ponteareas 11,30
2007 Concello 36043 Ponte Caldelas 6,46
2007 Concello 36044 Pontecesures 11,51
2007 Concello 36045 Redondela 9,63
2007 Concello 36046 Ribadumia 10,62
2007 Concello 36047 Rodeiro 3,00
2007 Concello 36048 Rosal, O 8,77
2007 Concello 36049 Salceda de Caselas 10,68
2007 Concello 36050 Salvaterra de Miño 7,51
2007 Concello 36051 Sanxenxo 10,70
2007 Concello 36052 Silleda 7,67
2007 Concello 36053 Soutomaior 9,98
2007 Concello 36054 Tomiño 8,05
2007 Concello 36055 Tui 9,25
2007 Concello 36056 Valga 9,35
2007 Concello 36057 Vigo 9,34
2007 Concello 36058 Vilaboa 9,55
2007 Concello 36059 Vila de Cruces 6,06
2007 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 9,44
2007 Concello 36061 Vilanova de Arousa 9,88
2007 Concello 36901 Illa de Arousa, A 11,08
2007 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade