Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2005 Concello 36056 Valga 7,04
2005 Concello 15055 Neda 6,73
2005 Concello 36057 Vigo 9,28
2005 Concello 15056 Negreira 8,42
2005 Concello 36058 Vilaboa 10,16
2005 Concello 15057 Noia 8,02
2005 Concello 36059 Vila de Cruces 4,18
2005 Concello 15058 Oleiros 8,91
2005 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 9,83
2005 Concello 15059 Ordes 7,79
2005 Concello 36061 Vilanova de Arousa 10,41
2005 Concello 15060 Oroso 12,52
2005 Concello 36901 Illa de Arousa, A 14,44
2005 Concello 15061 Ortigueira 4,17
2005 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade
2005 Concello 15062 Outes 2,99
2005 Concello 15063 Oza dos Ríos 3,78
2005 Concello 15064 Paderne 4,02
2005 Concello 15065 Padrón 8,09
2005 Concello 15066 Pino, O 5,68
2005 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 9,86
2005 Concello 15068 Ponteceso 5,17
2005 Concello 15069 Pontedeume 7,17
2005 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As 5,20
2005 Concello 15071 Porto do Son 6,50
2005 Concello 15072 Rianxo 8,35
2005 Concello 15073 Ribeira 9,21
2005 Concello 15074 Rois 7,21
2005 Concello 15075 Sada 8,49
2005 Concello 15076 San Sadurniño 3,86
2005 Concello 15077 Santa Comba 6,98
2005 Concello 15078 Santiago de Compostela 7,70
2005 Concello 15079 Santiso 3,28
2005 Concello 15080 Sobrado
2005 Concello 15081 Somozas, As
2005 Concello 15082 Teo 10,13
2005 Concello 15083 Toques
2005 Concello 15084 Tordoia 2,41
2005 Concello 15085 Touro 3,09
2005 Concello 15086 Trazo 5,64
2005 Concello 15087 Valdoviño 4,97
2005 Concello 15088 Val do Dubra 4,58
2005 Concello 15089 Vedra 7,18
2005 Concello 15090 Vilasantar
2005 Concello 15091 Vilarmaior
2005 Concello 15092 Vimianzo 5,13
2005 Concello 15093 Zas 5,69
2005 Concello 15901 Cariño 6,55
2005 Concello 15902 Oza-Cesuras
2005 Concello 27001 Abadín