Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2004 Concello 36022 Grove, O 10,18
2004 Concello 15021 Carral 7,58
2004 Concello 36023 Guarda, A 10,26
2004 Concello 15022 Cedeira 6,51
2004 Concello 36024 Lalín 5,96
2004 Concello 15023 Cee 7,62
2004 Concello 36025 Lama, A 5,45
2004 Concello 15024 Cerceda 5,65
2004 Concello 36026 Marín 9,37
2004 Concello 15025 Cerdido
2004 Concello 36027 Meaño 8,24
2004 Concello 15026 Cesuras
2004 Concello 36028 Meis 10,24
2004 Concello 15027 Coirós
2004 Concello 36029 Moaña 9,37
2004 Concello 15028 Corcubión 3,16
2004 Concello 36030 Mondariz 5,13
2004 Concello 15029 Coristanco 5,43
2004 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2004 Concello 15030 Coruña, A 7,91
2004 Concello 36032 Moraña 9,25
2004 Concello 15031 Culleredo 11,49
2004 Concello 36033 Mos 9,24
2004 Concello 15032 Curtis 4,36
2004 Concello 36034 Neves, As 6,51
2004 Concello 15033 Dodro 5,67
2004 Concello 36035 Nigrán 9,35
2004 Concello 15034 Dumbría 3,97
2004 Concello 36036 Oia 5,84
2004 Concello 15035 Fene 4,91
2004 Concello 36037 Pazos de Borbén 6,75
2004 Concello 15036 Ferrol 6,91
2004 Concello 36038 Pontevedra 10,35
2004 Concello 15037 Fisterra 7,26
2004 Concello 36039 Porriño, O 8,61
2004 Concello 15038 Frades 4,14
2004 Concello 36040 Portas 5,35
2004 Concello 15039 Irixoa
2004 Concello 36041 Poio 10,78
2004 Concello 15040 Laxe 4,45
2004 Concello 36042 Ponteareas 11,34
2004 Concello 15041 Laracha, A 4,20
2004 Concello 36043 Ponte Caldelas 7,28
2004 Concello 15042 Lousame 4,01
2004 Concello 36044 Pontecesures 13,27
2004 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 5,41
2004 Concello 36045 Redondela 9,13
2004 Concello 15044 Mañón
2004 Concello 36046 Ribadumia 9,42
2004 Concello 15045 Mazaricos 4,56