Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2002 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2002 Concello 15030 Coruña, A 7,25
2002 Concello 36032 Moraña 7,21
2002 Concello 15031 Culleredo 11,71
2002 Concello 36033 Mos 7,10
2002 Concello 15032 Curtis 5,68
2002 Concello 36034 Neves, As 6,28
2002 Concello 15033 Dodro 4,66
2002 Concello 36035 Nigrán 8,34
2002 Concello 15034 Dumbría 4,76
2002 Concello 36036 Oia 7,31
2002 Concello 15035 Fene 5,06
2002 Concello 36037 Pazos de Borbén 7,86
2002 Concello 15036 Ferrol 6,98
2002 Concello 36038 Pontevedra 9,19
2002 Concello 15037 Fisterra 8,38
2002 Concello 36039 Porriño, O 8,96
2002 Concello 15038 Frades 4,68
2002 Concello 36040 Portas 5,32
2002 Concello 15039 Irixoa
2002 Concello 36041 Poio 10,01
2002 Concello 15040 Laxe 5,05
2002 Concello 36042 Ponteareas 10,91
2002 Concello 15041 Laracha, A 5,08
2002 Concello 36043 Ponte Caldelas 5,04
2002 Concello 15042 Lousame 4,95
2002 Concello 36044 Pontecesures 13,76
2002 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 4,15
2002 Concello 36045 Redondela 9,65
2002 Concello 15044 Mañón
2002 Concello 36046 Ribadumia 6,25
2002 Concello 15045 Mazaricos 3,68
2002 Concello 36047 Rodeiro 3,57
2002 Concello 15046 Melide 7,68
2002 Concello 36048 Rosal, O 8,89
2002 Concello 15047 Mesía 4,30
2002 Concello 36049 Salceda de Caselas 7,31
2002 Concello 15048 Miño 9,59
2002 Concello 36050 Salvaterra de Miño 7,92
2002 Concello 15049 Moeche
2002 Concello 36051 Sanxenxo 8,34
2002 Concello 15050 Monfero 5,89
2002 Concello 36052 Silleda 6,71
2002 Concello 15051 Mugardos 5,99
2002 Concello 36053 Soutomaior 11,34
2002 Concello 15052 Muxía 7,17
2002 Concello 36054 Tomiño 8,99
2002 Concello 15053 Muros 5,24
2002 Concello 36055 Tui 8,61
2002 Concello 15054 Narón 8,33