Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2019 Concello 36056 Valga 6,26
2019 Concello 15055 Neda 3,77
2019 Concello 36057 Vigo 6,46
2019 Concello 15056 Negreira 4,29
2019 Concello 36058 Vilaboa 8,01
2019 Concello 15057 Noia 5,57
2019 Concello 36059 Vila de Cruces 4,31
2019 Concello 15058 Oleiros 5,75
2019 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 6,47
2019 Concello 15059 Ordes 7,15
2019 Concello 36061 Vilanova de Arousa 6,05
2019 Concello 15060 Oroso 7,66
2019 Concello 36901 Illa de Arousa, A 6,62
2019 Concello 15061 Ortigueira 3,63
2019 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade 6,44
2019 Concello 15062 Outes 2,26
2019 Concello 15063 Oza dos Ríos
2019 Concello 15064 Paderne 4,99
2019 Concello 15065 Padrón 5,33
2019 Concello 15066 Pino, O 7,77
2019 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 5,73
2019 Concello 15068 Ponteceso 2,87
2019 Concello 15069 Pontedeume 3,94
2019 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As 6,23
2019 Concello 15071 Porto do Son 4,31
2019 Concello 15072 Rianxo 6,27
2019 Concello 15073 Ribeira 6,89
2019 Concello 15074 Rois 5,72
2019 Concello 15075 Sada 5,81
2019 Concello 15076 San Sadurniño 4,34
2019 Concello 15077 Santa Comba 5,65
2019 Concello 15078 Santiago de Compostela 6,70
2019 Concello 15079 Santiso
2019 Concello 15080 Sobrado
2019 Concello 15081 Somozas, As
2019 Concello 15082 Teo 5,48
2019 Concello 15083 Toques
2019 Concello 15084 Tordoia 3,17
2019 Concello 15085 Touro 2,71
2019 Concello 15086 Trazo 3,66
2019 Concello 15087 Valdoviño 4,89
2019 Concello 15088 Val do Dubra 4,06
2019 Concello 15089 Vedra 5,09
2019 Concello 15090 Vilasantar
2019 Concello 15091 Vilarmaior
2019 Concello 15092 Vimianzo 4,27
2019 Concello 15093 Zas 3,88
2019 Concello 15901 Cariño 2,10
2019 Concello 15902 Oza-Cesuras 4,29
2019 Concello 27001 Abadín