Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2013 Comarca 2703 A Fonsagrada 3,71
2013 Comarca 2704 Lugo 8,11
2013 Comarca 2705 A Mariña Central 6,68
2013 Comarca 2706 A Mariña Occidental 5,29
2013 Comarca 2707 A Mariña Oriental 5,20
2013 Comarca 2708 Meira 6,12
2013 Comarca 2709 Quiroga 3,76
2013 Comarca 2710 Sarria 4,71
2013 Comarca 2711 Terra Chá 4,65
2013 Comarca 2712 Terra de Lemos 4,95
2013 Comarca 2713 A Ulloa 3,66
2013 Comarca 3201 Allariz-Maceda 4,98
2013 Comarca 3202 Baixa Limia 2,16
2013 Comarca 3203 O Carballiño 4,57
2013 Comarca 3204 A Limia 4,67
2013 Comarca 3205 Ourense 7,78
2013 Comarca 3206 O Ribeiro 3,47
2013 Comarca 3207 Terra de Caldelas
2013 Comarca 3208 Terra de Celanova 2,17
2013 Comarca 3209 Terra de Trives 5,46
2013 Comarca 3210 Valdeorras 5,94
2013 Comarca 3211 Verín 4,23
2013 Comarca 3212 Viana 2,26
2013 Comarca 3601 O Baixo Miño 7,59
2013 Comarca 3602 Caldas 6,86
2013 Comarca 3603 O Condado 7,14
2013 Comarca 3604 Deza 5,65
2013 Comarca 3605 O Morrazo 7,78
2013 Comarca 3606 A Paradanta 3,65
2013 Comarca 3607 Pontevedra 8,78
2013 Comarca 3608 O Salnés 7,34
2013 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes 5,83
2013 Comarca 3610 Vigo 8,11
2013 Concello 15001 Abegondo 6,21
2013 Concello 15002 Ames 10,76
2013 Concello 15003 Aranga
2013 Concello 15004 Ares 7,47
2013 Concello 15005 Arteixo 9,53
2013 Concello 15006 Arzúa 5,50
2013 Concello 15007 Baña, A 4,80
2013 Concello 15008 Bergondo 5,46
2013 Concello 15009 Betanzos 8,38
2013 Concello 15010 Boimorto
2013 Concello 15011 Boiro 7,08
2013 Concello 15012 Boqueixón 8,45
2013 Concello 15013 Brión 10,05
2013 Concello 15014 Cabana de Bergantiños 3,54
2013 Concello 15015 Cabanas 4,29
2013 Concello 15016 Camariñas 4,62
2013 Concello 15017 Cambre 8,17