Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2012 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 5,26
2012 Concello 15044 Mañón
2012 Concello 15045 Mazaricos 3,60
2012 Concello 15046 Melide 7,10
2012 Concello 15047 Mesía 2,78
2012 Concello 15048 Miño 9,73
2012 Concello 15049 Moeche
2012 Concello 15050 Monfero
2012 Concello 15051 Mugardos 5,75
2012 Concello 15052 Muxía 4,14
2012 Concello 15053 Muros 5,23
2012 Concello 15054 Narón 9,46
2012 Concello 15055 Neda 4,25
2012 Concello 15056 Negreira 9,05
2012 Concello 15057 Noia 7,62
2012 Concello 15058 Oleiros 8,80
2012 Concello 15059 Ordes 8,84
2012 Concello 15060 Oroso 9,40
2012 Concello 15061 Ortigueira 3,77
2012 Concello 15062 Outes 5,29
2012 Concello 15063 Oza dos Ríos 4,61
2012 Concello 15064 Paderne 4,58
2012 Concello 15065 Padrón 7,76
2012 Concello 15066 Pino, O 9,25
2012 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 6,99
2012 Concello 15068 Ponteceso 4,13
2012 Concello 15069 Pontedeume 7,98
2012 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As 8,10
2012 Concello 15071 Porto do Son 7,89
2012 Concello 15072 Rianxo 7,69
2012 Concello 15073 Ribeira 8,42
2012 Concello 15074 Rois 6,33
2012 Concello 15075 Sada 8,75
2012 Concello 15076 San Sadurniño 3,98
2012 Concello 15077 Santa Comba 5,42
2012 Concello 15078 Santiago de Compostela 9,46
2012 Concello 15079 Santiso
2012 Concello 15080 Sobrado
2012 Concello 15081 Somozas, As
2012 Concello 15082 Teo 8,28
2012 Concello 15083 Toques
2012 Concello 15084 Tordoia 4,20
2012 Concello 15085 Touro 2,67
2012 Concello 15086 Trazo 2,96
2012 Concello 15087 Valdoviño 4,97
2012 Concello 15088 Val do Dubra 5,86
2012 Concello 15089 Vedra 7,14
2012 Concello 15090 Vilasantar
2012 Concello 15091 Vilarmaior
2012 Concello 15092 Vimianzo 5,43