Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2009 Concello 15018 Capela, A
2009 Concello 15019 Carballo 8,69
2009 Concello 15020 Carnota 6,57
2009 Concello 15021 Carral 8,04
2009 Concello 15022 Cedeira 3,78
2009 Concello 15023 Cee 8,45
2009 Concello 15024 Cerceda 5,07
2009 Concello 15025 Cerdido
2009 Concello 15026 Cesuras
2009 Concello 15027 Coirós 3,47
2009 Concello 15028 Corcubión 7,80
2009 Concello 15029 Coristanco 5,22
2009 Concello 15030 Coruña, A 9,34
2009 Concello 15031 Culleredo 11,69
2009 Concello 15032 Curtis 4,28
2009 Concello 15033 Dodro 6,43
2009 Concello 15034 Dumbría 3,75
2009 Concello 15035 Fene 6,64
2009 Concello 15036 Ferrol 7,56
2009 Concello 15037 Fisterra 5,89
2009 Concello 15038 Frades
2009 Concello 15039 Irixoa
2009 Concello 15040 Laxe 4,58
2009 Concello 15041 Laracha, A 10,20
2009 Concello 15042 Lousame 6,20
2009 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 4,94
2009 Concello 15044 Mañón
2009 Concello 15045 Mazaricos 2,60
2009 Concello 15046 Melide 6,63
2009 Concello 15047 Mesía 5,76
2009 Concello 15048 Miño 8,48
2009 Concello 15049 Moeche
2009 Concello 15050 Monfero
2009 Concello 15051 Mugardos 7,87
2009 Concello 15052 Muxía 4,70
2009 Concello 15053 Muros 6,62
2009 Concello 15054 Narón 10,18
2009 Concello 15055 Neda 4,57
2009 Concello 15056 Negreira 7,99
2009 Concello 15057 Noia 8,50
2009 Concello 15058 Oleiros 8,92
2009 Concello 15059 Ordes 10,37
2009 Concello 15060 Oroso 13,07
2009 Concello 15061 Ortigueira 4,53
2009 Concello 15062 Outes 4,93
2009 Concello 15063 Oza dos Ríos 6,21
2009 Concello 15064 Paderne 5,94
2009 Concello 15065 Padrón 9,46
2009 Concello 15066 Pino, O 7,33
2009 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 9,38