Pasar al contenido principal

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidad global y por capítulos. Número de defunciones (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defunciones
  • Causas de muerte: Grandes grupos de causas correspondientes a los capítulos de la CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poblacional: defunciones en la población residente en Galicia. Datos por sexo y grupos de edad quinquenales hasta los 85 años y más
    • Geográfico: Galicia, provincias y áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuales del período 1980–1998
  • Fuente de datos:
    • Defunciones: Instituto Nacional de Estadística hasta 1986 y Registro de Mortalidad de Galicia (RMG) desde 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 50-54 10
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 55-59 15
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 60-64 12
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 65-69 15
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 70-74 12
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 75-79 10
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 80-84 15
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 85 ou máis 11
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas Total 3.497
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 00-04 121
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 05-09 15
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 10-14 17
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 15-19 30
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 20-24 50
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 25-29 50
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 30-34 34
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 35-39 59
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 40-44 63
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 45-49 134
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 50-54 193
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 55-59 255
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 60-64 306
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 65-69 386
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 70-74 547
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 75-79 524
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 80-84 394
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 85 ou máis 319
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas Total 3.591
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 00-04 114
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 05-09 12
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 10-14 7
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 15-19 11
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 20-24 17
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 25-29 18
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 30-34 20
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 35-39 24
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 40-44 32
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 45-49 76
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 50-54 91
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 55-59 101
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 60-64 165
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 65-69 255
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 70-74 436
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 75-79 623
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 80-84 691
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 85 ou máis 898
1981 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas Total 7.088
1981 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 00-04 235
1981 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 05-09 27
1981 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 10-14 24