Ir o contido principal

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-9): período 1980-1998

Mortalidade global e por capítulos. Número de defuncións (CIE-9): período 1980-1998

  • Indicador: Número de defuncións
  • Causas de morte: Grandes grupos de causas correspondentes aos capítulos da CIE-9
  • Ámbitos:
    • Poboacional: defuncións na poboación residente en Galicia. Datos por sexo e grupos de idade quinquenais ata os 85 anos e máis
    • Xeográfico: Galicia, provincias e áreas sanitarias
    • Temporal: datos anuais do período 1980-1998
  • Fonte de datos:
    • Defuncións: Instituto Nacional de Estatística ata 1986, e  Rexistro de Mortalidade de Galicia  (RMG) dende 1987
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Causa
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Causa Grupo idade Defuncións
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 50-54 10
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 55-59 15
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 60-64 12
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 65-69 15
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 70-74 12
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 75-79 10
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 80-84 15
1981 Provincia 32 Ourense Total XVII CAUSAS EXTERNAS 85 ou máis 11
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas Total 3.497
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 00-04 121
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 05-09 15
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 10-14 17
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 15-19 30
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 20-24 50
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 25-29 50
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 30-34 34
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 35-39 59
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 40-44 63
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 45-49 134
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 50-54 193
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 55-59 255
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 60-64 306
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 65-69 386
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 70-74 547
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 75-79 524
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 80-84 394
1981 Provincia 36 Pontevedra Homes Todas as causas 85 ou máis 319
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas Total 3.591
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 00-04 114
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 05-09 12
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 10-14 7
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 15-19 11
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 20-24 17
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 25-29 18
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 30-34 20
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 35-39 24
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 40-44 32
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 45-49 76
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 50-54 91
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 55-59 101
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 60-64 165
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 65-69 255
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 70-74 436
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 75-79 623
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 80-84 691
1981 Provincia 36 Pontevedra Mulleres Todas as causas 85 ou máis 898
1981 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas Total 7.088
1981 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 00-04 235
1981 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 05-09 27
1981 Provincia 36 Pontevedra Total Todas as causas 10-14 24