Pasar al contenido principal

Número de actuaciones de control oficial realizadas en el programa de vigilancia sanitaria de centros de bronceado

  • Definición: El indicador "Número de actuaciones de control oficial realizadas en el Programa de vigilancia sanitaria de Centros de Bronceado" aporta información sobre el número de actuaciones que lleva a cabo el cuerpo inspector sobre los establecimientos de Centros de Bronceado incluidos en el Programa de vigilancia sanitaria de Centros de Bronceado, que fueron objeto de control oficial tanto en el caso de controles programados como de controles no programados.

    Estos resultados ofrecen una visión detallada de las actividades de inspección de los centros de bronceado que se llevan a cabo cada año y permiten a los responsables tomar decisiones siempre encaminadas a una mejor protección de la salud, ya que pueden ayudar a identificar posibles áreas de mejora y así aumentar la eficacia de los programas de control que se llevan a cabo, con el objetivo final de que estas actividades no perjudiquen la salud y el bienestar de la población.

    El indicador ofrece información de los centros que son vigilados a lo largo del año por parte de los cuerpos de inspección.

  • Periodicidad: Anual a 31 de diciembre de cada año
  • Marco: Programa de vigilancia sanitaria de Centros de Bronceado (CB). El programa tiene como objetivo general reducir al máximo posible y aceptable el riesgo de contraer enfermedades que puedan transmitirse o estén asociadas a las prácticas de esta actividad mediante la vigilancia y control de los establecimientos de Galicia.
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Total
2023 Comarca 1512 Ordes 2
2023 Comarca 1514 Santiago 5
2023 Comarca 1516 Terra de Melide 1
2023 Comarca 2704 Lugo 2
2023 Comarca 2705 A Mariña Central 9
2023 Comarca 2706 A Mariña Occidental 1
2023 Comarca 2710 Sarria 2
2023 Comarca 2711 Terra Chá 2
2023 Comarca 3205 Ourense 15
2023 Comarca 3208 Terra de Celanova 1
2023 Comarca 3210 Valdeorras 5
2023 Comarca 3211 Verín 5
2023 Comarca 3602 Caldas 1
2023 Comarca 3603 O Condado 2
2023 Comarca 3605 O Morrazo 6
2023 Comarca 3606 A Paradanta 2
2023 Comarca 3607 Pontevedra 11
2023 Comarca 3608 O Salnés 22
2023 Comarca 3610 Vigo 21
2023 Concello 15002 Ames 1
2023 Concello 15005 Arteixo 4
2023 Concello 15012 Boqueixón 1
2023 Concello 15021 Carral 2
2023 Concello 15022 Cedeira 2
2023 Concello 15023 Cee 2
2023 Concello 15024 Cerceda 1
2023 Concello 15030 A Coruña 12
2023 Concello 15035 Fene 1
2023 Concello 15046 Melide 1
2023 Concello 15048 Miño 2
2023 Concello 15053 Muros 2
2023 Concello 15054 Narón 2
2023 Concello 15057 Noia 2
2023 Concello 15060 Oroso 1
2023 Concello 15062 Outes 1
2023 Concello 15078 Santiago de Compostela 2
2023 Concello 15088 Val do Dubra 1
2023 Concello 27002 Alfoz 3
2023 Concello 27019 Foz 1
2023 Concello 27027 Lourenzá 2
2023 Concello 27028 Lugo 2
2023 Concello 27044 A Pastoriza 2
2023 Concello 27057 Sarria 2
2023 Concello 27063 O Valadouro 2
2023 Concello 27066 Viveiro 1
2023 Concello 27902 Burela 1
2023 Concello 32009 O Barco de Valdeorras 5
2023 Concello 32024 Celanova 1
2023 Concello 32054 Ourense 15
2023 Concello 32085 Verín 5