Pasar al contenido principal

Número de actuaciones de control oficial realizadas en el programa de vigilancia sanitaria de centros de bronceado

  • Definición: El indicador "Número de actuaciones de control oficial realizadas en el Programa de vigilancia sanitaria de Centros de Bronceado" aporta información sobre el número de actuaciones que lleva a cabo el cuerpo inspector sobre los establecimientos de Centros de Bronceado incluidos en el Programa de vigilancia sanitaria de Centros de Bronceado, que fueron objeto de control oficial tanto en el caso de controles programados como de controles no programados.

    Estos resultados ofrecen una visión detallada de las actividades de inspección de los centros de bronceado que se llevan a cabo cada año y permiten a los responsables tomar decisiones siempre encaminadas a una mejor protección de la salud, ya que pueden ayudar a identificar posibles áreas de mejora y así aumentar la eficacia de los programas de control que se llevan a cabo, con el objetivo final de que estas actividades no perjudiquen la salud y el bienestar de la población.

    El indicador ofrece información de los centros que son vigilados a lo largo del año por parte de los cuerpos de inspección.

  • Periodicidad: Anual a 31 de diciembre de cada año
  • Marco: Programa de vigilancia sanitaria de Centros de Bronceado (CB). El programa tiene como objetivo general reducir al máximo posible y aceptable el riesgo de contraer enfermedades que puedan transmitirse o estén asociadas a las prácticas de esta actividad mediante la vigilancia y control de los establecimientos de Galicia.
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Total
2024 Comarca 3205 Ourense 13
2024 Comarca 3206 O Ribeiro 1
2024 Comarca 3210 Valdeorras 11
2024 Comarca 3211 Verín 1
2024 Comarca 3601 O Baixo Miño 5
2024 Comarca 3602 Caldas 3
2024 Comarca 3603 O Condado 7
2024 Comarca 3605 O Morrazo 3
2024 Comarca 3606 A Paradanta 3
2024 Comarca 3607 Pontevedra 8
2024 Comarca 3608 O Salnés 7
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes 1
2024 Comarca 3610 Vigo 29
2024 Concello 15002 Ames 1
2024 Concello 15015 Cabanas 3
2024 Concello 15019 Carballo 2
2024 Concello 15021 Carral 1
2024 Concello 15022 Cedeira 1
2024 Concello 15023 Cee 1
2024 Concello 15029 Coristanco 2
2024 Concello 15030 A Coruña 17
2024 Concello 15031 Culleredo 1
2024 Concello 15032 Curtis 1
2024 Concello 15035 Fene 2
2024 Concello 15036 Ferrol 9
2024 Concello 15037 Fisterra 2
2024 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 2
2024 Concello 15045 Mazaricos 1
2024 Concello 15046 Melide 1
2024 Concello 15051 Mugardos 1
2024 Concello 15054 Narón 3
2024 Concello 15060 Oroso 1
2024 Concello 15061 Ortigueira 1
2024 Concello 15069 Pontedeume 1
2024 Concello 15070 As Pontes de García Rodríguez 7
2024 Concello 15078 Santiago de Compostela 1
2024 Concello 15090 Vilasantar 1
2024 Concello 15092 Vimianzo 2
2024 Concello 27011 Castroverde 1
2024 Concello 27016 Chantada 7
2024 Concello 27027 Lourenzá 2
2024 Concello 27030 Mondoñedo 1
2024 Concello 27031 Monforte de Lemos 6
2024 Concello 27048 A Pontenova 1
2024 Concello 27051 Ribadeo 2
2024 Concello 27065 Vilalba 3
2024 Concello 27066 Viveiro 2
2024 Concello 27902 Burela 2
2024 Concello 32001 Allariz 1
2024 Concello 32009 O Barco de Valdeorras 11