Ir o contido principal

Número de actuacións de control oficial realizadas no programa de vixilancia sanitaria de centros de bronceado

  • Definición: O Indicador “Número de actuacións de control oficial realizadas no programa de vixilancia sanitaria de Centros de Bronceado” achega información sobre o número de actuacións que leva a cabo o corpo inspector sobre os establecementos de Centros de Bronceado  incluídas no Programa de vixilancia sanitaria dos establecementos dos Centros de Bronceado, que foron obxecto do control oficial tanto no caso de controis programados como controis non programados no programa.

    Estes resultados ofrecen unha visión detallada das actividades de inspección dos centros de bronceado que se levan a cabo cada ano e permítelle os responsables poder tomar  decisións sempre encamiñadas a unha mellor protección da saúde xa que poden axudar a identificar posibles áreas de mellora e asi aumentar a eficacia dos programas de control que se levan a cabo, co obxectivo final de que estas actividades non perxudiquen a saúde e o benestar da poboación.

    O indicador ofrece información dos centros que son vixiados o longo do ano por parte dos corpos de inspección.

  • Periodicidade: Anual a 31 de decembro de cada ano
  • Marco: Programa de vixilancia sanitaria de Centros de Bronceado (CB) O programa ten como obxectivo xeral o de reducir ó máximo posible e aceptable o risco de contraer enfermidades que poidan transmitirse ou estén asociadas as prácticas de esta actividade mediante a vixilancia e control dos establecementos de Galicia.
Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Total
2024 Comarca 3205 Ourense 13
2024 Comarca 3206 O Ribeiro 1
2024 Comarca 3210 Valdeorras 11
2024 Comarca 3211 Verín 1
2024 Comarca 3601 O Baixo Miño 5
2024 Comarca 3602 Caldas 3
2024 Comarca 3603 O Condado 7
2024 Comarca 3605 O Morrazo 3
2024 Comarca 3606 A Paradanta 3
2024 Comarca 3607 Pontevedra 8
2024 Comarca 3608 O Salnés 7
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes 1
2024 Comarca 3610 Vigo 29
2024 Concello 15002 Ames 1
2024 Concello 15015 Cabanas 3
2024 Concello 15019 Carballo 2
2024 Concello 15021 Carral 1
2024 Concello 15022 Cedeira 1
2024 Concello 15023 Cee 1
2024 Concello 15029 Coristanco 2
2024 Concello 15030 A Coruña 17
2024 Concello 15031 Culleredo 1
2024 Concello 15032 Curtis 1
2024 Concello 15035 Fene 2
2024 Concello 15036 Ferrol 9
2024 Concello 15037 Fisterra 2
2024 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 2
2024 Concello 15045 Mazaricos 1
2024 Concello 15046 Melide 1
2024 Concello 15051 Mugardos 1
2024 Concello 15054 Narón 3
2024 Concello 15060 Oroso 1
2024 Concello 15061 Ortigueira 1
2024 Concello 15069 Pontedeume 1
2024 Concello 15070 As Pontes de García Rodríguez 7
2024 Concello 15078 Santiago de Compostela 1
2024 Concello 15090 Vilasantar 1
2024 Concello 15092 Vimianzo 2
2024 Concello 27011 Castroverde 1
2024 Concello 27016 Chantada 7
2024 Concello 27027 Lourenzá 2
2024 Concello 27030 Mondoñedo 1
2024 Concello 27031 Monforte de Lemos 6
2024 Concello 27048 A Pontenova 1
2024 Concello 27051 Ribadeo 2
2024 Concello 27065 Vilalba 3
2024 Concello 27066 Viveiro 2
2024 Concello 27902 Burela 2
2024 Concello 32001 Allariz 1
2024 Concello 32009 O Barco de Valdeorras 11