Pasar al contenido principal

Población extranjera según edad/sexo/país de nacionalidad

Este indicador ofrece información sobre la población extranjera en un área o país específico, desglosada por edad, sexo y país de nacionalidad. El seguimiento de esta información es importante para comprender la composición y la dinámica de la población extranjera en un determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 30-34 Total 932
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 70-74 Total 162
2020 Provincia 32 Ourense Total 25-29 Total 1.360
2020 Provincia 32 Ourense Total 65-69 Total 550
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 Total 1.282
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 Total 684
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 15-19 Total 836
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 55-59 Total 1.011
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 10-14 Total 1.458
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 50-54 Total 2.653
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 0-4 UE 27_2020 507
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 40-44 UE 27_2020 2.193
2020 Comunidade 12 Galicia Homes Total UE 27_2020 18.306
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 35-39 UE 27_2020 1.701
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 503
2020 Comunidade 12 Galicia Total 30-34 UE 27_2020 3.635
2020 Comunidade 12 Galicia Total 70-74 UE 27_2020 828
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 25-29 UE 27_2020 391
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 65-69 UE 27_2020 169
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 20-24 UE 27_2020 372
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 60-64 UE 27_2020 210
2020 Provincia 15 A Coruña Total 15-19 UE 27_2020 425
2020 Provincia 15 A Coruña Total 55-59 UE 27_2020 526
2020 Provincia 27 Lugo Homes 10-14 UE 27_2020 106
2020 Provincia 27 Lugo Homes 50-54 UE 27_2020 237
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 5-9 UE 27_2020 90
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 45-49 UE 27_2020 180
2020 Provincia 27 Lugo Total 0-4 UE 27_2020 212
2020 Provincia 27 Lugo Total 40-44 UE 27_2020 536
2020 Provincia 27 Lugo Total Total UE 27_2020 4.935
2020 Provincia 32 Ourense Homes 35-39 UE 27_2020 391
2020 Provincia 32 Ourense Homes 75 ou máis UE 27_2020 167
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 30-34 UE 27_2020 322
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 70-74 UE 27_2020 87
2020 Provincia 32 Ourense Total 25-29 UE 27_2020 396
2020 Provincia 32 Ourense Total 65-69 UE 27_2020 353
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 20-24 UE 27_2020 304
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 60-64 UE 27_2020 360
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 15-19 UE 27_2020 223
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 55-59 UE 27_2020 357
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 10-14 UE 27_2020 431
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 50-54 UE 27_2020 1.009
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 0-4 Ucraína 23
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 40-44 Ucraína 40
2020 Comunidade 12 Galicia Homes Total Ucraína 326
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 35-39 Ucraína 48
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 75 ou máis Ucraína 4
2020 Comunidade 12 Galicia Total 30-34 Ucraína 74
2020 Comunidade 12 Galicia Total 70-74 Ucraína 9
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 25-29 Ucraína 10