Ir o contido principal

Poboación estranxeira segundo idade/sexo/país de nacionalidade

Este indicador ofrece información sobre a poboación estranxeira nunha zona ou país específico, desagregada por idade, sexo e país de nacionalidade. O seguimento desta información é importante para comprender a composición e a dinámica da poboación estranxeira nun determinado territorio.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Nacionalidade Total
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 35-39 Total 950
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 75 ou máis Total 254
2020 Provincia 32 Ourense Total 30-34 Total 1.707
2020 Provincia 32 Ourense Total 70-74 Total 314
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 Total 1.641
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 Total 488
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20-24 Total 1.279
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 60-64 Total 802
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 15-19 Total 1.774
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 55-59 Total 2.049
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 5-9 UE 27_2020 533
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 45-49 UE 27_2020 2.023
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0-4 UE 27_2020 494
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 40-44 UE 27_2020 1.546
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total UE 27_2020 15.308
2020 Comunidade 12 Galicia Total 35-39 UE 27_2020 3.670
2020 Comunidade 12 Galicia Total 75 ou máis UE 27_2020 1.113
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 30-34 UE 27_2020 599
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 70-74 UE 27_2020 123
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 25-29 UE 27_2020 537
2020 Provincia 15 A Coruña Mulleres 65-69 UE 27_2020 147
2020 Provincia 15 A Coruña Total 20-24 UE 27_2020 687
2020 Provincia 15 A Coruña Total 60-64 UE 27_2020 436
2020 Provincia 27 Lugo Homes 15-19 UE 27_2020 103
2020 Provincia 27 Lugo Homes 55-59 UE 27_2020 180
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 10-14 UE 27_2020 96
2020 Provincia 27 Lugo Mulleres 50-54 UE 27_2020 154
2020 Provincia 27 Lugo Total 5-9 UE 27_2020 193
2020 Provincia 27 Lugo Total 45-49 UE 27_2020 459
2020 Provincia 32 Ourense Homes 0-4 UE 27_2020 69
2020 Provincia 32 Ourense Homes 40-44 UE 27_2020 429
2020 Provincia 32 Ourense Homes Total UE 27_2020 3.751
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 35-39 UE 27_2020 302
2020 Provincia 32 Ourense Mulleres 75 ou máis UE 27_2020 150
2020 Provincia 32 Ourense Total 30-34 UE 27_2020 668
2020 Provincia 32 Ourense Total 70-74 UE 27_2020 199
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 25-29 UE 27_2020 392
2020 Provincia 36 Pontevedra Homes 65-69 UE 27_2020 280
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 20-24 UE 27_2020 261
2020 Provincia 36 Pontevedra Mulleres 60-64 UE 27_2020 303
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 15-19 UE 27_2020 477
2020 Provincia 36 Pontevedra Total 55-59 UE 27_2020 864
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 5-9 Ucraína 19
2020 Comunidade 12 Galicia Homes 45-49 Ucraína 49
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 0-4 Ucraína 16
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres 40-44 Ucraína 62
2020 Comunidade 12 Galicia Mulleres Total Ucraína 447
2020 Comunidade 12 Galicia Total 35-39 Ucraína 74
2020 Comunidade 12 Galicia Total 75 ou máis Ucraína 7
2020 Provincia 15 A Coruña Homes 30-34 Ucraína 11