Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 50-54 | 55 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 55-59 | 65 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 60-64 | 55 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 65-69 | 79 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 70-74 | 46 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 75-79 | 49 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 80-84 | 34 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 85-89 | 22 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | 90 ou máis | 10 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Homes | Total | 709 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 0-4 | 13 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 5-9 | 17 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 10-14 | 16 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 15-19 | 16 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 20-24 | 9 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 25-29 | 20 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 30-34 | 26 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 35-39 | 43 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 40-44 | 39 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 45-49 | 43 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 50-54 | 42 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 55-59 | 49 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 60-64 | 52 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 65-69 | 62 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 70-74 | 54 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 75-79 | 59 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 80-84 | 29 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 85-89 | 46 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | 90 ou máis | 28 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Mulleres | Total | 663 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 0-4 | 30 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 5-9 | 34 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 10-14 | 29 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 15-19 | 36 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 20-24 | 23 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 25-29 | 44 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 30-34 | 60 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 35-39 | 80 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 40-44 | 105 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 45-49 | 95 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 50-54 | 97 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 55-59 | 114 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 60-64 | 107 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 65-69 | 141 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 70-74 | 100 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 75-79 | 108 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 80-84 | 63 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 85-89 | 68 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | 90 ou máis | 38 | 
| 2024 | Concello | 32017 | Carballeda de Valdeorras | Total | Total | 1.372 | 
