Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 50-54 | 2.432 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 55-59 | 2.199 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 60-64 | 1.920 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 65-69 | 1.724 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 70-74 | 1.415 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 75-79 | 1.315 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 80-84 | 857 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 85-89 | 565 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | 90 ou máis | 305 | 
| 2024 | Concello | 36008 | Cangas | Total | Total | 26.731 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 0-4 | 73 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 5-9 | 87 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 10-14 | 89 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 15-19 | 108 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 20-24 | 103 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 25-29 | 106 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 30-34 | 106 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 35-39 | 147 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 40-44 | 177 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 45-49 | 191 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 50-54 | 216 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 55-59 | 186 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 60-64 | 184 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 65-69 | 178 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 70-74 | 165 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 75-79 | 149 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 80-84 | 86 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 85-89 | 74 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | 90 ou máis | 43 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Homes | Total | 2.468 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 0-4 | 54 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 5-9 | 83 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 10-14 | 98 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 15-19 | 109 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 20-24 | 112 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 25-29 | 99 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 30-34 | 102 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 35-39 | 130 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 40-44 | 169 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 45-49 | 187 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 50-54 | 195 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 55-59 | 193 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 60-64 | 174 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 65-69 | 162 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 70-74 | 139 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 75-79 | 180 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 80-84 | 135 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 85-89 | 153 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | 90 ou máis | 110 | 
| 2024 | Concello | 36009 | Cañiza, A | Mulleres | Total | 2.584 | 
