Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 50-54 | 599 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 55-59 | 528 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 60-64 | 481 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 65-69 | 415 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 70-74 | 367 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 75-79 | 387 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 80-84 | 290 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 85-89 | 199 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 90 ou máis | 128 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | Total | 7.165 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 0-4 | 433 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 5-9 | 526 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 10-14 | 671 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 15-19 | 734 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 20-24 | 708 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 25-29 | 644 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 30-34 | 713 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 35-39 | 787 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 40-44 | 1.097 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 45-49 | 1.228 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 50-54 | 1.209 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 55-59 | 1.044 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 60-64 | 916 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 65-69 | 787 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 70-74 | 681 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 75-79 | 683 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 80-84 | 474 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 85-89 | 317 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | 90 ou máis | 182 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Total | Total | 13.834 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 0-4 | 403 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 5-9 | 525 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 10-14 | 607 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 15-19 | 697 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 20-24 | 652 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 25-29 | 583 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 30-34 | 602 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 35-39 | 699 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 40-44 | 902 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 45-49 | 1.099 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 50-54 | 1.144 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 55-59 | 1.021 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 60-64 | 905 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 65-69 | 686 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 70-74 | 592 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 75-79 | 431 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 80-84 | 285 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 85-89 | 158 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | 90 ou máis | 85 | 
| 2024 | Concello | 15017 | Cambre | Homes | Total | 12.076 | 
