Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 32016 | Calvos de Randín | Total | 50-54 | 36 | 
| 2024 | Concello | 32016 | Calvos de Randín | Total | 55-59 | 48 | 
| 2024 | Concello | 32016 | Calvos de Randín | Total | 60-64 | 43 | 
| 2024 | Concello | 32016 | Calvos de Randín | Total | 65-69 | 65 | 
| 2024 | Concello | 32016 | Calvos de Randín | Total | 70-74 | 68 | 
| 2024 | Concello | 32016 | Calvos de Randín | Total | 75-79 | 72 | 
| 2024 | Concello | 32016 | Calvos de Randín | Total | 80-84 | 70 | 
| 2024 | Concello | 32016 | Calvos de Randín | Total | 85-89 | 53 | 
| 2024 | Concello | 32016 | Calvos de Randín | Total | 90 ou máis | 31 | 
| 2024 | Concello | 32016 | Calvos de Randín | Total | Total | 648 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 0-4 | 53 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 5-9 | 92 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 10-14 | 92 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 15-19 | 102 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 20-24 | 109 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 25-29 | 102 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 30-34 | 139 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 35-39 | 141 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 40-44 | 163 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 45-49 | 185 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 50-54 | 169 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 55-59 | 192 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 60-64 | 219 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 65-69 | 206 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 70-74 | 199 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 75-79 | 160 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 80-84 | 92 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 85-89 | 58 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | 90 ou máis | 32 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Homes | Total | 2.505 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 0-4 | 59 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 5-9 | 77 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 10-14 | 78 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 15-19 | 85 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 20-24 | 83 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 25-29 | 92 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 30-34 | 123 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 35-39 | 127 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 40-44 | 127 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 45-49 | 172 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 50-54 | 192 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 55-59 | 232 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 60-64 | 233 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 65-69 | 234 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 70-74 | 162 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 75-79 | 197 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 80-84 | 135 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 85-89 | 98 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | 90 ou máis | 83 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Mulleres | Total | 2.589 | 
