Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 0-4 | 112 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 5-9 | 169 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 10-14 | 170 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 15-19 | 187 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 20-24 | 192 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 25-29 | 194 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 30-34 | 262 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 35-39 | 268 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 40-44 | 290 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 45-49 | 357 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 50-54 | 361 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 55-59 | 424 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 60-64 | 452 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 65-69 | 440 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 70-74 | 361 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 75-79 | 357 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 80-84 | 227 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 85-89 | 156 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | 90 ou máis | 115 | 
| 2024 | Concello | 15016 | Camariñas | Total | Total | 5.094 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 0-4 | 213 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 5-9 | 265 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 10-14 | 332 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 15-19 | 398 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 20-24 | 359 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 25-29 | 316 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 30-34 | 362 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 35-39 | 406 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 40-44 | 544 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 45-49 | 575 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 50-54 | 610 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 55-59 | 516 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 60-64 | 435 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 65-69 | 372 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 70-74 | 314 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 75-79 | 296 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 80-84 | 184 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 85-89 | 118 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | 90 ou máis | 54 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Homes | Total | 6.669 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 0-4 | 220 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 5-9 | 261 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 10-14 | 339 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 15-19 | 336 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 20-24 | 349 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 25-29 | 328 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 30-34 | 351 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 35-39 | 381 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 40-44 | 553 | 
| 2024 | Concello | 36006 | Cambados | Mulleres | 45-49 | 653 | 
