Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 0-4 | 4 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 5-9 | 1 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 10-14 | 1 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 15-19 | 3 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 20-24 | 13 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 25-29 | 12 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 30-34 | 10 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 35-39 | 9 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 40-44 | 9 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 45-49 | 12 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 50-54 | 16 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 55-59 | 15 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 60-64 | 21 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 65-69 | 19 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 70-74 | 13 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 75-79 | 21 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 80-84 | 18 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 85-89 | 11 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | 90 ou máis | 18 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Mulleres | Total | 226 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 0-4 | 11 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 5-9 | 2 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 10-14 | 4 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 15-19 | 9 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 20-24 | 21 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 25-29 | 22 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 30-34 | 19 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 35-39 | 20 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 40-44 | 22 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 45-49 | 25 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 50-54 | 36 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 55-59 | 36 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 60-64 | 42 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 65-69 | 42 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 70-74 | 32 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 75-79 | 43 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 80-84 | 27 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 85-89 | 22 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | 90 ou máis | 23 | 
| 2024 | Concello | 32064 | Pontedeva | Total | Total | 458 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 0-4 | 30 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 5-9 | 32 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 10-14 | 17 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 15-19 | 29 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 20-24 | 36 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 25-29 | 41 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 30-34 | 46 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 35-39 | 55 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 40-44 | 57 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 45-49 | 44 | 
