Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)
El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.
| Período | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo idade | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 50-54 | 65 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 55-59 | 87 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 60-64 | 112 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 65-69 | 108 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 70-74 | 80 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 75-79 | 81 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 80-84 | 40 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 85-89 | 41 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | 90 ou máis | 29 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Homes | Total | 1.030 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 0-4 | 16 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 5-9 | 27 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 10-14 | 28 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 15-19 | 35 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 20-24 | 28 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 25-29 | 42 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 30-34 | 43 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 35-39 | 53 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 40-44 | 47 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 45-49 | 61 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 50-54 | 74 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 55-59 | 90 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 60-64 | 94 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 65-69 | 87 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 70-74 | 76 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 75-79 | 89 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 80-84 | 70 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 85-89 | 72 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | 90 ou máis | 56 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Mulleres | Total | 1.088 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 0-4 | 46 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 5-9 | 59 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 10-14 | 45 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 15-19 | 64 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 20-24 | 64 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 25-29 | 83 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 30-34 | 89 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 35-39 | 108 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 40-44 | 104 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 45-49 | 105 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 50-54 | 139 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 55-59 | 177 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 60-64 | 206 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 65-69 | 195 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 70-74 | 156 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 75-79 | 170 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 80-84 | 110 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 85-89 | 113 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | 90 ou máis | 85 | 
| 2024 | Concello | 27048 | Pontenova, A | Total | Total | 2.118 | 
