Pasar al contenido principal

Población total por sexo y grupos de edad (pirámide demográfica)

El indicador de Población total por sexo y grupos de edad, también conocido como pirámide demográfica, refleja el número total de habitantes en una determinada población o territorio, desglosado por edad y género. Esta representación gráfica es crucial para entender la estructura demográfica de una región e identificar tendencias de envejecimiento o crecimiento de la población.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Total
2024 Concello 32062 Porqueira Mulleres 50-54 32
2024 Concello 32062 Porqueira Mulleres 55-59 24
2024 Concello 32062 Porqueira Mulleres 60-64 30
2024 Concello 32062 Porqueira Mulleres 65-69 28
2024 Concello 32062 Porqueira Mulleres 70-74 32
2024 Concello 32062 Porqueira Mulleres 75-79 41
2024 Concello 32062 Porqueira Mulleres 80-84 45
2024 Concello 32062 Porqueira Mulleres 85-89 45
2024 Concello 32062 Porqueira Mulleres 90 ou máis 35
2024 Concello 32062 Porqueira Mulleres Total 444
2024 Concello 32062 Porqueira Total 0-4 15
2024 Concello 32062 Porqueira Total 5-9 15
2024 Concello 32062 Porqueira Total 10-14 17
2024 Concello 32062 Porqueira Total 15-19 9
2024 Concello 32062 Porqueira Total 20-24 22
2024 Concello 32062 Porqueira Total 25-29 20
2024 Concello 32062 Porqueira Total 30-34 43
2024 Concello 32062 Porqueira Total 35-39 34
2024 Concello 32062 Porqueira Total 40-44 39
2024 Concello 32062 Porqueira Total 45-49 50
2024 Concello 32062 Porqueira Total 50-54 70
2024 Concello 32062 Porqueira Total 55-59 45
2024 Concello 32062 Porqueira Total 60-64 58
2024 Concello 32062 Porqueira Total 65-69 68
2024 Concello 32062 Porqueira Total 70-74 64
2024 Concello 32062 Porqueira Total 75-79 74
2024 Concello 32062 Porqueira Total 80-84 75
2024 Concello 32062 Porqueira Total 85-89 68
2024 Concello 32062 Porqueira Total 90 ou máis 54
2024 Concello 32062 Porqueira Total Total 840
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 0-4 393
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 5-9 567
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 10-14 550
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 15-19 531
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 20-24 455
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 25-29 536
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 30-34 601
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 35-39 724
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 40-44 911
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 45-49 1.126
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 50-54 843
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 55-59 709
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 60-64 616
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 65-69 498
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 70-74 414
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 75-79 362
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 80-84 174
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 85-89 110
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes 90 ou máis 40
2024 Concello 36039 Porriño, O Homes Total 10.160