Pasar al contenido principal

Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC

Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC

  • Nombre : Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC
  • Definición: El “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) es un sistema de información sanitario que recoge datos, accesibles al ciudadano, sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano. En este sistema se reúne de forma obligatoria la información de los abastecimientos que suministran más de 10 metros cúbicos al año y también la información de aquellos más pequeños que de forma voluntaria comparten sus datos.

    En el siguiente enlace puede acceder a ellos:  https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    El porcentaje de población que no recibe suministro con cobertura del SINAC corresponde a aquella para la que no existen datos en dicho sistema de información o a la población abastecida por suministros menores a 10 metros cúbicos que hayan hecho uso de su exención.

  • Periodicidad: Anual
  • Marco: Programa de vigilancia sanitaria de aguas de consumo 2022-2025, cuyo Objetivo General es disminuir el riesgo de morbilidad asociado al consumo de agua.
Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2024 Concello 27002 Alfoz 83,98
2024 Concello 27003 Antas de Ulla 37,32
2024 Concello 27004 Baleira 15,45
2024 Concello 27005 Barreiros 99,67
2024 Concello 27006 Becerreá 56,27
2024 Concello 27007 Begonte 21,93
2024 Concello 27008 Bóveda 51,17
2024 Concello 27009 Carballedo 45,45
2024 Concello 27010 Castro de Rei 76,02
2024 Concello 27011 Castroverde 14,10
2024 Concello 27012 Cervantes 3,45
2024 Concello 27013 Cervo 86,19
2024 Concello 27014 Corgo, O 18,72
2024 Concello 27015 Cospeito 81,08
2024 Concello 27016 Chantada 54,61
2024 Concello 27017 Folgoso do Courel 24,13
2024 Concello 27018 Fonsagrada, A 39,31
2024 Concello 27019 Foz 73,20
2024 Concello 27020 Friol 15,93
2024 Concello 27021 Xermade 34,16
2024 Concello 27022 Guitiriz 42,09
2024 Concello 27023 Guntín 27,40
2024 Concello 27024 Incio, O 36,74
2024 Concello 27025 Xove 96,69
2024 Concello 27026 Láncara 37,40
2024 Concello 27027 Lourenzá 75,98
2024 Concello 27028 Lugo 89,85
2024 Concello 27029 Meira 57,00
2024 Concello 27030 Mondoñedo 55,37
2024 Concello 27031 Monforte de Lemos 96,14
2024 Concello 27032 Monterroso 19,63
2024 Concello 27033 Muras 28,83
2024 Concello 27034 Navia de Suarna 27,07
2024 Concello 27035 Negueira de Muñiz 18,75
2024 Concello 27037 Nogais, As 15,18
2024 Concello 27038 Ourol 49,85
2024 Concello 27039 Outeiro de Rei 91,84
2024 Concello 27040 Palas de Rei 29,42
2024 Concello 27041 Pantón 31,62
2024 Concello 27042 Paradela 14,96
2024 Concello 27043 Páramo, O 14,74
2024 Concello 27044 Pastoriza, A 40,69
2024 Concello 27045 Pedrafita do Cebreiro 24,94
2024 Concello 27046 Pol 50,45
2024 Concello 27047 Pobra do Brollón, A 38,30
2024 Concello 27048 Pontenova, A 52,21
2024 Concello 27049 Portomarín 47,43
2024 Concello 27050 Quiroga 42,56
2024 Concello 27051 Ribadeo 81,67
2024 Concello 27052 Ribas de Sil 67,92