Pasar al contenido principal

Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC

  • Definición: El “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) es un sistema de información sanitario que recoge datos, accesibles al ciudadano, sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano. En este sistema se reúne de forma obligatoria la información de los abastecimientos que suministran más de 10 metros cúbicos al año y también la información de aquellos más pequeños que de forma voluntaria comparten sus datos.

    En el siguiente enlace puede acceder a ellos:  https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    El porcentaje de población que no recibe suministro con cobertura del SINAC corresponde a aquella para la que no existen datos en dicho sistema de información o a la población abastecida por suministros menores a 10 metros cúbicos que hayan hecho uso de su exención.

  • Periodicidad: Anual
  • Marco: Programa de vigilancia sanitaria de aguas de consumo 2022-2025, cuyo Objetivo General es disminuir el riesgo de morbilidad asociado al consumo de agua.
Ficha técnica Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2025 Concello 27002 Alfoz 82,36
2025 Concello 27003 Antas de Ulla 36,04
2025 Concello 27004 Baleira 14,97
2025 Concello 27005 Barreiros 99,83
2025 Concello 27006 Becerreá 56,23
2025 Concello 27007 Begonte 22,23
2025 Concello 27008 Bóveda 64,15
2025 Concello 27009 Carballedo 44,79
2025 Concello 27010 Castro de Rei 76,46
2025 Concello 27011 Castroverde 13,83
2025 Concello 27012 Cervantes 4,88
2025 Concello 27013 Cervo 92,25
2025 Concello 27014 Corgo, O 18,50
2025 Concello 27015 Cospeito 80,74
2025 Concello 27016 Chantada 59,80
2025 Concello 27017 Folgoso do Courel 24,48
2025 Concello 27018 Fonsagrada, A 38,37
2025 Concello 27019 Foz 73,84
2025 Concello 27020 Friol 15,86
2025 Concello 27021 Xermade 33,66
2025 Concello 27022 Guitiriz 41,42
2025 Concello 27023 Guntín 27,11
2025 Concello 27024 Incio, O 40,16
2025 Concello 27025 Xove 99,22
2025 Concello 27026 Láncara 37,49
2025 Concello 27027 Lourenzá 76,46
2025 Concello 27028 Lugo 91,03
2025 Concello 27029 Meira 64,33
2025 Concello 27030 Mondoñedo 81,35
2025 Concello 27031 Monforte de Lemos 97,76
2025 Concello 27032 Monterroso 58,38
2025 Concello 27033 Muras 28,88
2025 Concello 27034 Navia de Suarna 26,85
2025 Concello 27035 Negueira de Muñiz 19,17
2025 Concello 27037 Nogais, As 15,78
2025 Concello 27038 Ourol 52,85
2025 Concello 27039 Outeiro de Rei 92,30
2025 Concello 27040 Palas de Rei 28,83
2025 Concello 27041 Pantón 30,73
2025 Concello 27042 Paradela 15,09
2025 Concello 27043 Páramo, O 23,01
2025 Concello 27044 Pastoriza, A 40,30
2025 Concello 27045 Pedrafita do Cebreiro 24,59
2025 Concello 27046 Pol 49,24
2025 Concello 27047 Pobra do Brollón, A 47,23
2025 Concello 27048 Pontenova, A 51,94
2025 Concello 27049 Portomarín 44,89
2025 Concello 27050 Quiroga 76,36
2025 Concello 27051 Ribadeo 88,57
2025 Concello 27052 Ribas de Sil 66,74