Pasar al contenido principal

Porcentaje de población abastecida por zonas en el SINAC

  • Definición: El “Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo” (SINAC) es un sistema de información sanitario que recoge datos, accesibles al ciudadano, sobre las características de los abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano. En este sistema se reúne de forma obligatoria la información de los abastecimientos que suministran más de 10 metros cúbicos al año y también la información de aquellos más pequeños que de forma voluntaria comparten sus datos.

    En el siguiente enlace puede acceder a ellos:  https://sinacv2.sanidad.gob.es/CiudadanoWeb/ciudadano/inicioCiudadanoAction.do

    El porcentaje de población que no recibe suministro con cobertura del SINAC corresponde a aquella para la que no existen datos en dicho sistema de información o a la población abastecida por suministros menores a 10 metros cúbicos que hayan hecho uso de su exención.

  • Periodicidad: Anual
  • Marco: Programa de vigilancia sanitaria de aguas de consumo 2022-2025, cuyo Objetivo General es disminuir el riesgo de morbilidad asociado al consumo de agua.
Ficha técnica Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Porcentaxe
2025 Concello 32035 Irixo, O 9,83
2025 Concello 32036 Xunqueira de Ambía 77,51
2025 Concello 32037 Xunqueira de Espadanedo 96,36
2025 Concello 32038 Larouco 99,55
2025 Concello 32039 Laza 34,50
2025 Concello 32040 Leiro 87,19
2025 Concello 32041 Lobeira 21,93
2025 Concello 32042 Lobios 24,78
2025 Concello 32043 Maceda 67,80
2025 Concello 32044 Manzaneda 58,53
2025 Concello 32045 Maside 99,78
2025 Concello 32046 Melón 53,78
2025 Concello 32047 Merca, A 99,69
2025 Concello 32048 Mezquita, A 69,87
2025 Concello 32049 Montederramo 51,59
2025 Concello 32050 Monterrei 63,54
2025 Concello 32051 Muíños 21,72
2025 Concello 32052 Nogueira de Ramuín 81,43
2025 Concello 32053 Oímbra 40,51
2025 Concello 32054 Ourense 82,22
2025 Concello 32055 Paderne de Allariz 82,75
2025 Concello 32056 Padrenda 66,85
2025 Concello 32057 Parada de Sil 62,36
2025 Concello 32058 Pereiro de Aguiar, O 43,38
2025 Concello 32059 Peroxa, A 43,46
2025 Concello 32060 Petín 51,15
2025 Concello 32061 Piñor 61,73
2025 Concello 32062 Porqueira 17,59
2025 Concello 32063 Pobra de Trives, A 66,75
2025 Concello 32064 Pontedeva 87,37
2025 Concello 32065 Punxín 99,20
2025 Concello 32066 Quintela de Leirado 54,73
2025 Concello 32067 Rairiz de Veiga 35,20
2025 Concello 32068 Ramirás 53,89
2025 Concello 32069 Ribadavia 90,73
2025 Concello 32070 San Xoán de Río 21,24
2025 Concello 32071 Riós 48,83
2025 Concello 32072 Rúa, A 94,16
2025 Concello 32073 Rubiá 80,43
2025 Concello 32074 San Amaro 73,05
2025 Concello 32075 San Cibrao das Viñas 78,25
2025 Concello 32076 San Cristovo de Cea 37,74
2025 Concello 32077 Sandiás 82,82
2025 Concello 32078 Sarreaus 43,05
2025 Concello 32079 Taboadela 81,83
2025 Concello 32080 Teixeira, A 79,54
2025 Concello 32081 Toén 79,89
2025 Concello 32082 Trasmiras 46,62
2025 Concello 32083 Veiga, A 33,73
2025 Concello 32084 Verea 15,21