Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 27040 Palas de Rei Total 0-19 10,15
2019 Concello 27060 Taboada Homes 0-19 3,70
2019 Concello 32005 Baltar Mulleres 0-19 3,43
2019 Concello 32024 Celanova Total 0-19 12,20
2019 Concello 32044 Manzaneda Homes 0-19 2,53
2019 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 0-19 4,64
2019 Concello 32082 Trasmiras Total 0-19 6,69
2019 Concello 36007 Campo Lameiro Homes 0-19 6,11
2019 Concello 36026 Marín Mulleres 0-19 8,34
2019 Concello 36045 Redondela Total 0-19 16,93
2019 Comarca 3610 Vigo Homes 0-19 9,09
2019 Concello 15008 Bergondo Mulleres 20-64 27,76
2019 Concello 15027 Coirós Total 20-64 54,61
2019 Concello 15047 Mesía Homes 20-64 28,85
2019 Concello 15066 Pino, O Mulleres 20-64 28,31
2019 Concello 15085 Touro Total 20-64 55,90
2019 Concello 27001 Abadín Homes 20-64 27,21
2019 Concello 27020 Friol Mulleres 20-64 25,32
2019 Concello 27040 Palas de Rei Total 20-64 52,45
2019 Concello 27060 Taboada Homes 20-64 25,80
2019 Concello 32005 Baltar Mulleres 20-64 20,48
2019 Concello 32024 Celanova Total 20-64 52,86
2019 Concello 32044 Manzaneda Homes 20-64 25,17
2019 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 20-64 25,01
2019 Concello 32082 Trasmiras Total 20-64 48,99
2019 Concello 36007 Campo Lameiro Homes 20-64 27,57
2019 Concello 36026 Marín Mulleres 20-64 30,03
2019 Concello 36045 Redondela Total 20-64 60,90
2019 Comarca 3610 Vigo Homes 20-64 29,81
2019 Concello 15008 Bergondo Mulleres 65 ou máis 15,83
2019 Concello 15027 Coirós Total 65 ou máis 30,92
2019 Concello 15047 Mesía Homes 65 ou máis 15,65
2019 Concello 15066 Pino, O Mulleres 65 ou máis 14,29
2019 Concello 15085 Touro Total 65 ou máis 33,21
2019 Concello 27001 Abadín Homes 65 ou máis 18,00
2019 Concello 27020 Friol Mulleres 65 ou máis 19,68
2019 Concello 27040 Palas de Rei Total 65 ou máis 37,40
2019 Concello 27060 Taboada Homes 65 ou máis 18,07
2019 Concello 32005 Baltar Mulleres 65 ou máis 21,93
2019 Concello 32024 Celanova Total 65 ou máis 34,94
2019 Concello 32044 Manzaneda Homes 65 ou máis 20,80
2019 Concello 32063 Pobra de Trives, A Mulleres 65 ou máis 20,51
2019 Concello 32082 Trasmiras Total 65 ou máis 44,32
2019 Concello 36007 Campo Lameiro Homes 65 ou máis 13,54
2019 Concello 36026 Marín Mulleres 65 ou máis 11,65
2019 Concello 36045 Redondela Total 65 ou máis 22,16
2019 Comarca 3610 Vigo Homes 65 ou máis 8,99
2019 Concello 15008 Bergondo Mulleres Total 51,27
2019 Concello 15027 Coirós Total Total 100,00
2019 Concello 15047 Mesía Homes Total 49,80