Pasar al contenido principal

Porcentajes de población por grandes grupos de edad

Este indicador ofrece información sobre la distribución de la población en grandes grupos de edad en la población de Galicia desde el año 1998. El análisis de los porcentajes de población por grupos de edad es fundamental para comprender la estructura demográfica de una sociedad y sus implicaciones sociales y económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo Idade
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo Idade Porcentaxe
2019 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 0-19 3,15
2019 Concello 36007 Campo Lameiro Total 0-19 11,67
2019 Concello 36027 Meaño Homes 0-19 8,92
2019 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 0-19 9,36
2019 Comarca 3610 Vigo Total 0-19 17,57
2019 Concello 15009 Betanzos Homes 20-64 28,92
2019 Concello 15028 Corcubión Mulleres 20-64 30,59
2019 Concello 15047 Mesía Total 20-64 55,61
2019 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 20-64 30,60
2019 Concello 15086 Trazo Mulleres 20-64 26,53
2019 Concello 27001 Abadín Total 20-64 50,61
2019 Concello 27021 Xermade Homes 20-64 30,01
2019 Concello 27041 Pantón Mulleres 20-64 21,83
2019 Concello 27060 Taboada Total 20-64 49,93
2019 Concello 32006 Bande Homes 20-64 24,61
2019 Concello 32025 Cenlle Mulleres 20-64 23,66
2019 Concello 32044 Manzaneda Total 20-64 48,97
2019 Concello 32064 Pontedeva Homes 20-64 27,79
2019 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 20-64 20,25
2019 Concello 36007 Campo Lameiro Total 20-64 54,21
2019 Concello 36027 Meaño Homes 20-64 28,85
2019 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 20-64 29,71
2019 Comarca 3610 Vigo Total 20-64 60,82
2019 Concello 15009 Betanzos Homes 65 ou máis 10,13
2019 Concello 15028 Corcubión Mulleres 65 ou máis 14,29
2019 Concello 15047 Mesía Total 65 ou máis 33,52
2019 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes 65 ou máis 9,93
2019 Concello 15086 Trazo Mulleres 65 ou máis 18,54
2019 Concello 27001 Abadín Total 65 ou máis 42,29
2019 Concello 27021 Xermade Homes 65 ou máis 15,17
2019 Concello 27041 Pantón Mulleres 65 ou máis 25,33
2019 Concello 27060 Taboada Total 65 ou máis 42,05
2019 Concello 32006 Bande Homes 65 ou máis 21,40
2019 Concello 32025 Cenlle Mulleres 65 ou máis 22,77
2019 Concello 32044 Manzaneda Total 65 ou máis 44,60
2019 Concello 32064 Pontedeva Homes 65 ou máis 17,61
2019 Concello 32083 Veiga, A Mulleres 65 ou máis 25,65
2019 Concello 36007 Campo Lameiro Total 65 ou máis 34,12
2019 Concello 36027 Meaño Homes 65 ou máis 10,98
2019 Concello 36046 Ribadumia Mulleres 65 ou máis 12,25
2019 Comarca 3610 Vigo Total 65 ou máis 21,61
2019 Concello 15009 Betanzos Homes Total 47,50
2019 Concello 15028 Corcubión Mulleres Total 51,60
2019 Concello 15047 Mesía Total Total 100,00
2019 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A Homes Total 48,86
2019 Concello 15086 Trazo Mulleres Total 50,59
2019 Concello 27001 Abadín Total Total 100,00
2019 Concello 27021 Xermade Homes Total 48,84
2019 Concello 27041 Pantón Mulleres Total 50,98
2019 Concello 27060 Taboada Total Total 100,00