Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2016 Concello 15021 Carral 9,09
2016 Concello 36023 Guarda, A 7,80
2016 Concello 15022 Cedeira 8,23
2016 Concello 36024 Lalín 6,50
2016 Concello 15023 Cee 8,03
2016 Concello 36025 Lama, A
2016 Concello 15024 Cerceda 6,95
2016 Concello 36026 Marín 6,92
2016 Concello 15025 Cerdido
2016 Concello 36027 Meaño 9,65
2016 Concello 15026 Cesuras
2016 Concello 36028 Meis 7,27
2016 Concello 15027 Coirós 8,25
2016 Concello 36029 Moaña 7,39
2016 Concello 15028 Corcubión
2016 Concello 36030 Mondariz 4,17
2016 Concello 15029 Coristanco 3,87
2016 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2016 Concello 15030 Coruña, A 7,56
2016 Concello 36032 Moraña 6,38
2016 Concello 15031 Culleredo 9,46
2016 Concello 36033 Mos 8,43
2016 Concello 15032 Curtis 7,35
2016 Concello 36034 Neves, As 5,89
2016 Concello 15033 Dodro 4,79
2016 Concello 36035 Nigrán 7,41
2016 Concello 15034 Dumbría 4,44
2016 Concello 36036 Oia 6,64
2016 Concello 15035 Fene 5,80
2016 Concello 36037 Pazos de Borbén 6,23
2016 Concello 15036 Ferrol 5,92
2016 Concello 36038 Pontevedra 7,96
2016 Concello 15037 Fisterra 5,73
2016 Concello 36039 Porriño, O 9,74
2016 Concello 15038 Frades 9,26
2016 Concello 36040 Portas 5,26
2016 Concello 15039 Irixoa
2016 Concello 36041 Poio 8,39
2016 Concello 15040 Laxe 7,01
2016 Concello 36042 Ponteareas 8,83
2016 Concello 15041 Laracha, A 6,47
2016 Concello 36043 Ponte Caldelas 5,59
2016 Concello 15042 Lousame 4,97
2016 Concello 36044 Pontecesures 6,70
2016 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 2,80
2016 Concello 36045 Redondela 7,22
2016 Concello 15044 Mañón
2016 Concello 36046 Ribadumia 6,87
2016 Concello 15045 Mazaricos 3,44
2016 Concello 36047 Rodeiro 4,05