Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2016 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 2,80
2016 Concello 15044 Mañón
2016 Concello 15045 Mazaricos 3,44
2016 Concello 15046 Melide 7,30
2016 Concello 15047 Mesía 4,48
2016 Concello 15048 Miño 10,20
2016 Concello 15049 Moeche
2016 Concello 15050 Monfero 5,53
2016 Concello 15051 Mugardos 6,66
2016 Concello 15052 Muxía 3,58
2016 Concello 15053 Muros 4,61
2016 Concello 15054 Narón 9,30
2016 Concello 15055 Neda 5,80
2016 Concello 15056 Negreira 6,69
2016 Concello 15057 Noia 6,97
2016 Concello 15058 Oleiros 7,56
2016 Concello 15059 Ordes 9,18
2016 Concello 15060 Oroso 8,17
2016 Concello 15061 Ortigueira 3,40
2016 Concello 15062 Outes 5,06
2016 Concello 15063 Oza dos Ríos
2016 Concello 15064 Paderne 8,87
2016 Concello 15065 Padrón 8,46
2016 Concello 15066 Pino, O 6,86
2016 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 6,60
2016 Concello 15068 Ponteceso 5,60
2016 Concello 15069 Pontedeume 5,77
2016 Concello 15070 Pontes de García Rodríguez, As 7,44
2016 Concello 15071 Porto do Son 6,60
2016 Concello 15072 Rianxo 7,32
2016 Concello 15073 Ribeira 8,26
2016 Concello 15074 Rois 10,24
2016 Concello 15075 Sada 6,96
2016 Concello 15076 San Sadurniño 5,21
2016 Concello 15077 Santa Comba 4,83
2016 Concello 15078 Santiago de Compostela 9,39
2016 Concello 15079 Santiso
2016 Concello 15080 Sobrado
2016 Concello 15081 Somozas, As
2016 Concello 15082 Teo 6,76
2016 Concello 15083 Toques
2016 Concello 15084 Tordoia 2,71
2016 Concello 15085 Touro 6,00
2016 Concello 15086 Trazo 5,69
2016 Concello 15087 Valdoviño 5,88
2016 Concello 15088 Val do Dubra 6,45
2016 Concello 15089 Vedra 7,95
2016 Concello 15090 Vilasantar
2016 Concello 15091 Vilarmaior
2016 Concello 15092 Vimianzo 5,25