Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2015 Concello 36024 Lalín 6,99
2015 Concello 15023 Cee 6,25
2015 Concello 36025 Lama, A
2015 Concello 15024 Cerceda 5,52
2015 Concello 36026 Marín 6,90
2015 Concello 15025 Cerdido
2015 Concello 36027 Meaño 6,83
2015 Concello 15026 Cesuras
2015 Concello 36028 Meis 7,14
2015 Concello 15027 Coirós 11,70
2015 Concello 36029 Moaña 6,61
2015 Concello 15028 Corcubión 4,72
2015 Concello 36030 Mondariz 5,51
2015 Concello 15029 Coristanco 4,26
2015 Concello 36031 Mondariz-Balneario
2015 Concello 15030 Coruña, A 7,89
2015 Concello 36032 Moraña 7,21
2015 Concello 15031 Culleredo 8,06
2015 Concello 36033 Mos 7,23
2015 Concello 15032 Curtis 3,52
2015 Concello 36034 Neves, As 4,30
2015 Concello 15033 Dodro 6,08
2015 Concello 36035 Nigrán 6,16
2015 Concello 15034 Dumbría 3,22
2015 Concello 36036 Oia 6,36
2015 Concello 15035 Fene 7,01
2015 Concello 36037 Pazos de Borbén 3,26
2015 Concello 15036 Ferrol 5,58
2015 Concello 36038 Pontevedra 8,48
2015 Concello 15037 Fisterra 5,70
2015 Concello 36039 Porriño, O 10,83
2015 Concello 15038 Frades 5,20
2015 Concello 36040 Portas 5,22
2015 Concello 15039 Irixoa
2015 Concello 36041 Poio 8,35
2015 Concello 15040 Laxe 5,71
2015 Concello 36042 Ponteareas 7,65
2015 Concello 15041 Laracha, A 7,32
2015 Concello 36043 Ponte Caldelas 5,27
2015 Concello 15042 Lousame 5,71
2015 Concello 36044 Pontecesures 9,03
2015 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 4,32
2015 Concello 36045 Redondela 6,88
2015 Concello 15044 Mañón
2015 Concello 36046 Ribadumia 8,03
2015 Concello 15045 Mazaricos 3,60
2015 Concello 36047 Rodeiro 4,82
2015 Concello 15046 Melide 6,38
2015 Concello 36048 Rosal, O 5,68
2015 Concello 15047 Mesía 6,23