Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2014 Comunidade 12 Galicia 7,17
2014 Provincia 15 A Coruña 7,28
2014 Provincia 27 Lugo 6,32
2014 Provincia 32 Ourense 5,80
2014 Provincia 36 Pontevedra 7,79
2014 Comarca 1501 Arzúa 5,55
2014 Comarca 1502 Barbanza 7,14
2014 Comarca 1503 A Barcala 6,73
2014 Comarca 1504 Bergantiños 6,89
2014 Comarca 1505 Betanzos 5,93
2014 Comarca 1506 A Coruña 7,91
2014 Comarca 1507 Eume 6,70
2014 Comarca 1508 Ferrol 6,63
2014 Comarca 1509 Fisterra 5,21
2014 Comarca 1510 Muros 4,60
2014 Comarca 1511 Noia 6,28
2014 Comarca 1512 Ordes 7,06
2014 Comarca 1513 Ortegal 3,50
2014 Comarca 1514 Santiago 8,89
2014 Comarca 1515 O Sar 7,42
2014 Comarca 1516 Terra de Melide 5,34
2014 Comarca 1517 Terra de Soneira 5,39
2014 Comarca 1518 Xallas 4,85
2014 Comarca 2701 Os Ancares 2,14
2014 Comarca 2702 Chantada 5,19
2014 Comarca 2703 A Fonsagrada 3,43
2014 Comarca 2704 Lugo 8,04
2014 Comarca 2705 A Mariña Central 7,18
2014 Comarca 2706 A Mariña Occidental 6,08
2014 Comarca 2707 A Mariña Oriental 6,09
2014 Comarca 2708 Meira 4,91
2014 Comarca 2709 Quiroga 3,29
2014 Comarca 2710 Sarria 5,79
2014 Comarca 2711 Terra Chá 5,26
2014 Comarca 2712 Terra de Lemos 4,94
2014 Comarca 2713 A Ulloa 4,73
2014 Comarca 3201 Allariz-Maceda 5,24
2014 Comarca 3202 Baixa Limia 1,70
2014 Comarca 3203 O Carballiño 5,36
2014 Comarca 3204 A Limia 4,89
2014 Comarca 3205 Ourense 7,45
2014 Comarca 3206 O Ribeiro 4,03
2014 Comarca 3207 Terra de Caldelas
2014 Comarca 3208 Terra de Celanova 3,20
2014 Comarca 3209 Terra de Trives 3,11
2014 Comarca 3210 Valdeorras 5,67
2014 Comarca 3211 Verín 4,50
2014 Comarca 3212 Viana 2,83
2014 Comarca 3601 O Baixo Miño 7,46
2014 Comarca 3602 Caldas 7,11