Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Período Ordenar ascendente Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2011 Concello 36042 Ponteareas 9,64
2011 Concello 15041 Laracha, A 8,81
2011 Concello 36043 Ponte Caldelas 7,15
2011 Concello 15042 Lousame 5,21
2011 Concello 36044 Pontecesures 8,53
2011 Concello 15043 Malpica de Bergantiños 3,07
2011 Concello 36045 Redondela 8,21
2011 Concello 15044 Mañón
2011 Concello 36046 Ribadumia 11,34
2011 Concello 15045 Mazaricos 3,95
2011 Concello 36047 Rodeiro 1,05
2011 Concello 15046 Melide 6,61
2011 Concello 36048 Rosal, O 7,43
2011 Concello 15047 Mesía 3,78
2011 Concello 36049 Salceda de Caselas 13,05
2011 Concello 15048 Miño 10,25
2011 Concello 36050 Salvaterra de Miño 10,18
2011 Concello 15049 Moeche
2011 Concello 36051 Sanxenxo 7,75
2011 Concello 15050 Monfero
2011 Concello 36052 Silleda 7,05
2011 Concello 15051 Mugardos 4,45
2011 Concello 36053 Soutomaior 15,82
2011 Concello 15052 Muxía 4,82
2011 Concello 36054 Tomiño 8,08
2011 Concello 15053 Muros 5,92
2011 Concello 36055 Tui 8,92
2011 Concello 15054 Narón 10,99
2011 Concello 36056 Valga 7,37
2011 Concello 15055 Neda 5,72
2011 Concello 36057 Vigo 8,94
2011 Concello 15056 Negreira 8,11
2011 Concello 36058 Vilaboa 7,33
2011 Concello 15057 Noia 6,56
2011 Concello 36059 Vila de Cruces 3,58
2011 Concello 15058 Oleiros 8,92
2011 Concello 36060 Vilagarcía de Arousa 9,31
2011 Concello 15059 Ordes 10,00
2011 Concello 36061 Vilanova de Arousa 7,68
2011 Concello 15060 Oroso 13,63
2011 Concello 36901 Illa de Arousa, A 7,36
2011 Concello 15061 Ortigueira 3,54
2011 Concello 36902 Cerdedo-Cotobade
2011 Concello 15062 Outes 4,94
2011 Concello 15063 Oza dos Ríos 7,05
2011 Concello 15064 Paderne 6,40
2011 Concello 15065 Padrón 7,26
2011 Concello 15066 Pino, O 7,82
2011 Concello 15067 Pobra do Caramiñal, A 7,26
2011 Concello 15068 Ponteceso 5,37