Pasar al contenido principal

Tasa bruta de natalidad

La tasa bruta de natalidad es un indicador demográfico que refleja el número de nacimientos en una población durante un período de tiempo específico, generalmente por cada 1.000 habitantes. Esta tasa es fundamental para evaluar la dinámica demográfica de una sociedad y puede tener implicaciones en política, planificación familiar y atención sanitaria.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Período Ámbito Código espazo Espazo Taxa bruta [x1000 hbs.]
2010 Comunidade 12 Galicia 7,95
2010 Provincia 15 A Coruña 8,23
2010 Provincia 27 Lugo 6,31
2010 Provincia 32 Ourense 6,21
2010 Provincia 36 Pontevedra 8,83
2010 Comarca 1501 Arzúa 4,76
2010 Comarca 1502 Barbanza 8,89
2010 Comarca 1503 A Barcala 8,66
2010 Comarca 1504 Bergantiños 7,54
2010 Comarca 1505 Betanzos 6,60
2010 Comarca 1506 A Coruña 9,30
2010 Comarca 1507 Eume 6,05
2010 Comarca 1508 Ferrol 7,72
2010 Comarca 1509 Fisterra 6,30
2010 Comarca 1510 Muros 4,33
2010 Comarca 1511 Noia 6,81
2010 Comarca 1512 Ordes 7,11
2010 Comarca 1513 Ortegal 4,58
2010 Comarca 1514 Santiago 9,85
2010 Comarca 1515 O Sar 8,38
2010 Comarca 1516 Terra de Melide 4,65
2010 Comarca 1517 Terra de Soneira 5,12
2010 Comarca 1518 Xallas 4,05
2010 Comarca 2701 Os Ancares 2,91
2010 Comarca 2702 Chantada 4,78
2010 Comarca 2703 A Fonsagrada 3,47
2010 Comarca 2704 Lugo 8,25
2010 Comarca 2705 A Mariña Central 7,84
2010 Comarca 2706 A Mariña Occidental 6,42
2010 Comarca 2707 A Mariña Oriental 5,60
2010 Comarca 2708 Meira 2,43
2010 Comarca 2709 Quiroga 4,88
2010 Comarca 2710 Sarria 5,05
2010 Comarca 2711 Terra Chá 4,59
2010 Comarca 2712 Terra de Lemos 5,15
2010 Comarca 2713 A Ulloa 5,06
2010 Comarca 3201 Allariz-Maceda 5,21
2010 Comarca 3202 Baixa Limia 2,60
2010 Comarca 3203 O Carballiño 5,92
2010 Comarca 3204 A Limia 4,77
2010 Comarca 3205 Ourense 8,30
2010 Comarca 3206 O Ribeiro 3,64
2010 Comarca 3207 Terra de Caldelas
2010 Comarca 3208 Terra de Celanova 3,31
2010 Comarca 3209 Terra de Trives 1,63
2010 Comarca 3210 Valdeorras 5,77
2010 Comarca 3211 Verín 5,28
2010 Comarca 3212 Viana 2,38
2010 Comarca 3601 O Baixo Miño 8,05
2010 Comarca 3602 Caldas 7,76