Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Concello 27902 Burela Total 0-4 3,44
2024 Concello 27902 Burela Total 5-9 4,42
2024 Concello 27902 Burela Total 10-14 4,48
2024 Concello 27902 Burela Total 15-19 4,67
2024 Concello 27902 Burela Total 20-24 4,69
2024 Concello 27902 Burela Total 25-29 4,37
2024 Concello 27902 Burela Total 30-34 4,43
2024 Concello 27902 Burela Total 35-39 6,73
2024 Concello 27902 Burela Total 40-44 8,78
2024 Concello 27902 Burela Total 45-49 9,32
2024 Concello 27902 Burela Total 50-54 7,80
2024 Concello 27902 Burela Total 55-59 8,21
2024 Concello 27902 Burela Total 60-64 7,24
2024 Concello 27902 Burela Total 65-69 6,58
2024 Concello 27902 Burela Total 70-74 5,13
2024 Concello 27902 Burela Total 75-79 4,12
2024 Concello 27902 Burela Total 80-84 2,59
2024 Concello 27902 Burela Total 85-89 1,80
2024 Concello 27902 Burela Total 90 ou máis 1,20
2024 Concello 27902 Burela Total Total 100,00
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 0-4 1,24
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 5-9 1,44
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 10-14 1,49
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 15-19 1,44
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 20-24 1,63
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 25-29 2,22
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 30-34 2,15
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 35-39 2,81
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 40-44 3,24
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 45-49 3,27
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 50-54 3,12
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 55-59 3,32
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 60-64 4,68
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 65-69 4,29
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 70-74 4,44
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 75-79 3,51
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 80-84 2,00
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 85-89 1,63
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes 90 ou máis 0,56
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Homes Total 48,50
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 0-4 0,98
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 5-9 1,34
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 10-14 1,34
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 15-19 1,41
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 20-24 1,98
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 25-29 1,54
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 30-34 1,88
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 35-39 2,39
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 40-44 2,73
2024 Concello 15014 Cabana de Bergantiños Mulleres 45-49 3,24