Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 0-4 1,40
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 5-9 1,65
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 10-14 2,07
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 15-19 2,15
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 20-24 2,10
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 25-29 2,08
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 30-34 2,27
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 35-39 2,69
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 40-44 3,47
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 45-49 4,17
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 50-54 3,88
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 55-59 3,73
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 60-64 3,54
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 65-69 2,94
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 70-74 2,89
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 75-79 2,68
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 80-84 1,98
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 85-89 1,42
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes 90 ou máis 0,88
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Homes Total 47,98
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 0-4 1,33
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 5-9 1,69
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 10-14 1,84
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 15-19 1,78
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 20-24 2,03
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 25-29 1,88
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 30-34 2,23
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 35-39 2,55
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 40-44 3,49
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 45-49 4,06
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 50-54 3,92
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 55-59 3,89
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 60-64 3,47
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 65-69 3,36
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 70-74 3,36
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 75-79 3,60
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 80-84 2,90
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 85-89 2,60
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres 90 ou máis 2,04
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Mulleres Total 52,02
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 0-4 2,72
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 5-9 3,34
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 10-14 3,91
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 15-19 3,94
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 20-24 4,13
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 25-29 3,95
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 30-34 4,50
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 35-39 5,24
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 40-44 6,96
2024 Comarca 3609 Tabeirós-Terra de Montes Total 45-49 8,24