Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 0-4 2,46
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 5-9 3,03
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 10-14 3,13
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 15-19 3,05
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 20-24 3,35
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 25-29 3,39
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 30-34 4,72
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 35-39 5,66
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 40-44 6,39
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 45-49 7,14
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 50-54 7,45
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 55-59 8,34
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 60-64 8,50
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 65-69 7,23
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 70-74 6,42
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 75-79 5,96
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 80-84 5,46
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 85-89 4,80
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total 90 ou máis 3,54
2024 Comarca 2711 Terra Chá Total Total 100,00
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 0-4 0,76
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 5-9 0,76
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 10-14 0,87
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 15-19 0,69
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 20-24 1,41
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 25-29 1,62
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 30-34 2,60
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 35-39 2,56
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 40-44 2,92
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 45-49 4,11
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 50-54 4,11
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 55-59 4,66
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 60-64 4,94
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 65-69 4,66
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 70-74 4,55
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 75-79 4,22
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 80-84 3,36
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 85-89 2,42
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes 90 ou máis 1,77
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Homes Total 52,98
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 0-4 0,58
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 5-9 0,69
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 10-14 0,83
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 15-19 0,69
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 20-24 1,34
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 25-29 1,59
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 30-34 1,55
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 35-39 1,73
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 40-44 2,42
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 45-49 2,56