Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 50-54 3,14
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 55-59 3,57
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 60-64 4,37
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 65-69 3,36
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 70-74 3,54
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 75-79 3,93
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 80-84 3,57
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 85-89 3,79
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres 90 ou máis 3,79
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Mulleres Total 47,02
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 0-4 1,34
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 5-9 1,44
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 10-14 1,70
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 15-19 1,37
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 20-24 2,74
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 25-29 3,21
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 30-34 4,15
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 35-39 4,29
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 40-44 5,34
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 45-49 6,68
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 50-54 7,25
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 55-59 8,23
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 60-64 9,31
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 65-69 8,01
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 70-74 8,08
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 75-79 8,16
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 80-84 6,93
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 85-89 6,21
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total 90 ou máis 5,56
2024 Comarca 3207 Terra de Caldelas Total Total 100,00
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 0-4 0,98
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 5-9 1,18
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 10-14 1,23
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 15-19 1,49
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 20-24 1,59
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 25-29 1,76
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 30-34 1,99
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 35-39 2,52
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 40-44 3,02
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 45-49 3,45
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 50-54 3,85
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 55-59 4,08
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 60-64 3,65
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 65-69 3,87
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 70-74 3,70
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 75-79 3,89
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 80-84 2,94
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 85-89 2,02
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes 90 ou máis 1,29
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Homes Total 48,50