Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Ver filtros Ocultar filtros
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 0-4 0,86
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 5-9 1,08
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 10-14 1,23
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 15-19 1,48
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 20-24 1,38
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 25-29 1,74
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 30-34 1,83
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 35-39 2,02
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 40-44 2,81
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 45-49 3,29
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 50-54 3,20
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 55-59 3,71
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 60-64 3,91
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 65-69 3,44
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 70-74 4,00
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 75-79 4,67
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 80-84 4,12
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 85-89 3,40
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres 90 ou máis 3,33
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Mulleres Total 51,50
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 0-4 1,83
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 5-9 2,26
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 10-14 2,46
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 15-19 2,96
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 20-24 2,97
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 25-29 3,50
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 30-34 3,82
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 35-39 4,54
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 40-44 5,83
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 45-49 6,74
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 50-54 7,05
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 55-59 7,79
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 60-64 7,56
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 65-69 7,31
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 70-74 7,70
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 75-79 8,56
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 80-84 7,07
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 85-89 5,42
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total 90 ou máis 4,63
2024 Comarca 3208 Terra de Celanova Total Total 100,00
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 0-4 1,23
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 5-9 1,66
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 10-14 1,70
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 15-19 1,78
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 20-24 1,97
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 25-29 2,00
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 30-34 2,40
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 35-39 2,57
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 40-44 3,03
2024 Comarca 2712 Terra de Lemos Homes 45-49 3,50