Ir o contido principal

Porcentaxes de poboacion por sexo e grupos de idade (pirámide demográfica)

Este indicador ofrece información sobre a distribución da poboación en grupos quinquenais de idade na poboación de Galicia desde o ano 1998. A análise das porcentaxes de poboación por grupos de idade é fundamental para comprender a estrutura demográfica dunha sociedade e as súas implicacións sociais e económicas.

Ficha Descargar CSVDescargar Excel
Período
Ámbito
Espazo
Sexo
Grupo idade
Período Ordenar de maneira ascedente Ámbito Código espazo Espazo Sexo Grupo idade Porcentaxe
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 0-4 2,41
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 5-9 2,98
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 10-14 3,03
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 15-19 3,43
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 20-24 3,78
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 25-29 3,96
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 30-34 4,83
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 35-39 4,99
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 40-44 6,48
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 45-49 6,87
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 50-54 7,20
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 55-59 7,65
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 60-64 8,53
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 65-69 7,92
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 70-74 7,45
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 75-79 7,10
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 80-84 4,80
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 85-89 4,11
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total 90 ou máis 2,48
2023 Comarca 1517 Terra de Soneira Total Total 100,00
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 0-4 0,99
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 5-9 0,99
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 10-14 1,07
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 15-19 1,07
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 20-24 1,36
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 25-29 1,93
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 30-34 2,06
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 35-39 2,30
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 40-44 2,53
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 45-49 3,73
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 50-54 3,26
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 55-59 3,71
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 60-64 4,91
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 65-69 4,65
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 70-74 4,23
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 75-79 3,68
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 80-84 3,03
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 85-89 2,19
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes 90 ou máis 1,85
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Homes Total 49,56
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 0-4 0,91
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 5-9 1,04
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 10-14 1,20
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 15-19 1,02
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 20-24 1,54
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 25-29 1,54
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 30-34 1,88
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 35-39 2,69
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 40-44 2,09
2023 Comarca 3209 Terra de Trives Mulleres 45-49 2,56