Esperanza de vida a los 65 años
El indicador «Esperanza de vida a los 65 años» representa el promedio de años que le queda por vivir a una persona que llega con vida a los 65 años, en caso de que las condiciones de mortalidad se mantuvieran constantes.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Esperanza de vida [anos] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 23,09 | 
| 2013 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 21,18 | 
| 2013 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 18,71 | 
| 2013 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 22,80 | 
| 2013 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 20,91 | 
| 2013 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 19,28 | 
| 2013 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 23,38 | 
| 2013 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 21,42 | 
| 2013 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 19,29 | 
| 2013 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 23,64 | 
| 2013 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 21,57 | 
| 2013 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 18,97 | 
| 2013 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 23,09 | 
| 2013 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 21,22 | 
| 2013 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 18,96 | 
| 2012 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 18,77 | 
| 2012 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 22,79 | 
| 2012 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 20,93 | 
| 2012 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 18,74 | 
| 2012 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 22,74 | 
| 2012 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 20,90 | 
| 2012 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 18,91 | 
| 2012 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 22,87 | 
| 2012 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 20,98 | 
| 2012 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 19,06 | 
| 2012 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 23,12 | 
| 2012 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 21,19 | 
| 2012 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 18,60 | 
| 2012 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 22,64 | 
| 2012 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 20,81 | 
| 2011 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 18,78 | 
| 2011 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 22,92 | 
| 2011 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 21,00 | 
| 2011 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 18,58 | 
| 2011 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 22,76 | 
| 2011 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 20,84 | 
| 2011 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 19,29 | 
| 2011 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 23,01 | 
| 2011 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 21,24 | 
| 2011 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 19,28 | 
| 2011 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 23,13 | 
| 2011 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 21,32 | 
| 2011 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 18,52 | 
| 2011 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 22,97 | 
| 2011 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 20,92 | 
| 2010 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 18,66 | 
| 2010 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 22,82 | 
| 2010 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 20,89 | 
| 2010 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 18,61 | 
| 2010 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 22,48 | 
