Esperanza de vida a los 65 años
El indicador «Esperanza de vida a los 65 años» representa el promedio de años que le queda por vivir a una persona que llega con vida a los 65 años, en caso de que las condiciones de mortalidad se mantuvieran constantes.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Esperanza de vida [anos] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 19,31 | 
| 2000 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 17,69 | 
| 2000 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 21,24 | 
| 2000 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 19,56 | 
| 2000 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 17,79 | 
| 2000 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 21,78 | 
| 2000 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 19,92 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 16,83 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 21,06 | 
| 2000 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 19,21 | 
