Esperanza de vida a los 65 años
El indicador «Esperanza de vida a los 65 años» representa el promedio de años que le queda por vivir a una persona que llega con vida a los 65 años, en caso de que las condiciones de mortalidad se mantuvieran constantes.
| Período Ordenar ascendente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Esperanza de vida [anos] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 17,56 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 21,51 | 
| 2003 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 19,71 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 17,17 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 21,26 | 
| 2003 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 19,41 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 17,91 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 21,63 | 
| 2003 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 19,86 | 
| 2003 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 18,08 | 
| 2003 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 22,08 | 
| 2003 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 20,20 | 
| 2003 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 17,58 | 
| 2003 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 21,47 | 
| 2003 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 19,76 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 17,70 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 21,75 | 
| 2002 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 19,91 | 
| 2002 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 17,57 | 
| 2002 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 21,62 | 
| 2002 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 19,80 | 
| 2002 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 17,98 | 
| 2002 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 21,72 | 
| 2002 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 19,95 | 
| 2002 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 18,31 | 
| 2002 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 22,26 | 
| 2002 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 20,43 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 17,36 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 21,66 | 
| 2002 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 19,72 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 17,54 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 21,57 | 
| 2001 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 19,75 | 
| 2001 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 17,23 | 
| 2001 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 21,39 | 
| 2001 | Provincia | 15 | A Coruña | Total | 19,53 | 
| 2001 | Provincia | 27 | Lugo | Homes | 17,77 | 
| 2001 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 21,64 | 
| 2001 | Provincia | 27 | Lugo | Total | 19,80 | 
| 2001 | Provincia | 32 | Ourense | Homes | 18,43 | 
| 2001 | Provincia | 32 | Ourense | Mulleres | 22,00 | 
| 2001 | Provincia | 32 | Ourense | Total | 20,35 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 17,36 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 21,57 | 
| 2001 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 19,73 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 17,23 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Mulleres | 21,23 | 
| 2000 | Comunidade | 12 | Galicia | Total | 19,43 | 
| 2000 | Provincia | 15 | A Coruña | Homes | 17,11 | 
| 2000 | Provincia | 15 | A Coruña | Mulleres | 21,11 | 
