Mortalidade por accidentes de tráfico de vehículos a motor segundo lugar de residencia. Taxa específica
Mortalidade por accidentes de tráfico de vehículos a motor
- Indicadores: Número de defuncións e taxas bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes.
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción cos códigos E810-E819 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e códigos V02.1.9, V03.1.9, V04.1.9, V09.2.3, V12-V14.3.4.5.9, V19.4.5.6.9, V20-V28.3.4.5.9, V29.4.5.6.9, V30-V38.4.5.6.7.9, V39.4.5.6.9, V40-V48.4.5.6.7.9, V49.4.5.6.9, V50-V58.4.5.6.7.9, V59.4.5.6.9, V60-V68.4.5.6.7.9, V69.4.5.6.9, V70-V78.4.5.6.7.9, V79.4.5.6.9, V80.3.4.5, V81.1, V82.1, V83.0.1.2.3, V84.0.1.2.3, V85.0.1.2.3, V86.0.1.2.3, V87.0.1.2.3.4.5.6.7.8, V89.2.9 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa especifica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 85 ou máis | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 15-19 | 51,37 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 20-24 | 88,92 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 5-9 | 4,56 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 25-29 | 60,60 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 10-14 | 3,36 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 30-34 | 18,97 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 15-19 | 10,15 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 35-39 | 20,28 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 20-24 | 12,47 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 40-44 | 54,20 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 25-29 | 13,94 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 45-49 | 43,12 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 30-34 | 5,87 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 50-54 | 25,88 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 35-39 | 3,06 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 55-59 | 29,90 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 40-44 | 9,78 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 60-64 | 26,11 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 45-49 | 3,33 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 65-69 | 16,22 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 50-54 | 3,95 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 70-74 | 22,09 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 55-59 | 8,48 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 75-79 | 94,97 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 60-64 | 10,95 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 80-84 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 65-69 | 8,26 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 85 ou máis | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 70-74 | 14,49 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 75-79 | 17,94 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 80-84 | 15,95 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 85 ou máis | 9,68 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 15-19 | 22,92 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 0-4 | 2,60 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 20-24 | 15,48 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 5-9 | 4,45 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 25-29 | 8,75 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 10-14 | 6,60 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 30-34 | 9,33 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 15-19 | 32,43 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 35-39 | 9,66 | 
| 1997 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 0-4 | 1,92 | 
| 1997 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 20-24 | 38,08 | 
| 1997 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 40-44 | 10,47 | 
| 1997 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 5-9 | 1,62 | 
