Mortalidade por cancro de esófago. Taxa específica
Mortalidade por cancro de esófago
- Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia:censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento. 
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 150 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e código C15 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 65-69 | 12,12 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 50-54 | 18,31 | 
| 1998 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 70-74 | 18,08 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 55-59 | 34,46 | 
| 1998 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 75-79 | 16,52 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 60-64 | 34,82 | 
| 1998 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 80-84 | 39,27 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 65-69 | 48,60 | 
| 1998 | Área sanitaria | OU | Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras | Total | 85 ou máis | 18,16 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 70-74 | 33,33 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 0-4 | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 75-79 | 9,78 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 80-84 | 64,47 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Homes | 85 ou máis | 24,26 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 30-34 | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 35-39 | 9,86 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 40-44 | 10,47 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 45-49 | 33,03 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 50-54 | 23,08 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 55-59 | 47,15 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 40-44 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 60-64 | 26,84 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 45-49 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 65-69 | 59,91 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 50-54 | 3,52 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 70-74 | 42,08 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 55-59 | 4,52 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 75-79 | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 60-64 | 3,74 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 80-84 | 145,77 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 65-69 | 3,92 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Homes | 85 ou máis | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 70-74 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 0-4 | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 75-79 | 0,00 | 
| 1998 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 1998 | Provincia | 36 | Pontevedra | Mulleres | 80-84 | 0,00 | 
