Mortalidade por cancro de estómago. Taxa específica
Mortalidade por cancro de estómago
- Indicadores: Número de defuncións e taxa bruta, específica e axustada por idade, co método directo (poboación de referencia: censo de Galicia de 2001, censo de Galicia de 2011, poboación europea de 2013, poboación mundial de 1977). Taxas por 100.000 habitantes. - Razón de mortalidade estandarizada e tendencia temporal, probabilidade acumulada e condicional de morrer por cancro, anos de esperanza de vida perdidos, efecto da mortalidade sobre o cambio na esperanza de vida ao nacemento. 
- Defuncións: Mortes de persoas residentes en Galicia, con causa básica de defunción co código 151 na 9ª revisión da Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE) e código C16 na 10ª revisión. Datos obtidos do Rexistro de Mortalidade de Galicia.
- Poboación: Poboación residente en Galicia o 1 xaneiro do ano a estudo. Datos obtidos do padrón municipal de habitantes.
- Periodicidade: Anual.
| Período Ordenar de maneira ascedente | Ámbito | Código espazo | Espazo | Sexo | Grupo Idade | Taxa específica [x100000 habs.] | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 5-9 | 0,00 | 
| 2007 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 25-29 | 0,00 | 
| 2007 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 45-49 | 18,60 | 
| 2007 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 10-14 | 0,00 | 
| 2007 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 30-34 | 0,00 | 
| 2007 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 50-54 | 9,96 | 
| 2007 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 15-19 | 0,00 | 
| 2007 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 35-39 | 1,29 | 
| 2007 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 55-59 | 21,91 | 
| 2007 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 20-24 | 0,00 | 
| 2007 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 40-44 | 4,25 | 
| 2007 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 60-64 | 0,00 | 
| 2007 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 25-29 | 0,00 | 
| 2007 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 45-49 | 11,88 | 
| 2007 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 65-69 | 0,00 | 
| 2007 | Comunidade | 12 | Galicia | Homes | 30-34 | 0,89 | 
| 2007 | Provincia | 36 | Pontevedra | Total | 50-54 | 18,02 | 
| 2007 | Área sanitaria | PO | Pontevedra e O Salnés | Mulleres | 70-74 | 45,61 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 5-9 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 25-29 | 8,11 | 
| 2006 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 45-49 | 2,48 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 10-14 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 30-34 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 50-54 | 0,00 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 15-19 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 35-39 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 55-59 | 14,21 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 20-24 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 40-44 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 60-64 | 23,35 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 25-29 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 45-49 | 7,70 | 
| 2006 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 65-69 | 40,77 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 30-34 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 50-54 | 8,57 | 
| 2006 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 70-74 | 107,39 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 35-39 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 55-59 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 75-79 | 86,07 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 40-44 | 7,95 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 60-64 | 39,55 | 
| 2006 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 80-84 | 119,00 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 45-49 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 65-69 | 20,64 | 
| 2006 | Área sanitaria | VI | Vigo | Total | 85 ou máis | 193,92 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 50-54 | 0,00 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 70-74 | 52,07 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 55-59 | 9,67 | 
| 2006 | Área sanitaria | LU | Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos | Homes | 75-79 | 52,07 | 
| 2006 | Provincia | 27 | Lugo | Mulleres | 60-64 | 9,33 | 
